פרטים מהירים
| מִפרָט | זמן תגובה: | 5 שניות | ||||||
| לִטעוֹם: | דם מלא נימי טרי | |||||||
| גודל דם: | מינימום 1 מיקרוליטר | |||||||
| טווח מדידה: | 2.2-33.3 ממול/ליטר (40 עד 600 מ"ג/ד"ל) | |||||||
| זיכרון: | 360 | |||||||
| חישוב ממוצע: | תוצאות ממוצעות של 7, 14 ו-28 ימים | |||||||
| גודל LCD: | 28 x 26 מ"מ (L*H) | |||||||
| מקור כוח: | סוללת ליתיום אחת 3.0 וולט, גודל CR2032, כלול | |||||||
| חיי סוללה: | כ-1000 בדיקות | |||||||
| מֵמַד: | 8.5 x 5.5 x 1.7 ס"מ (L x W x H) | |||||||
| מִשׁקָל: | משוער.39.8 גרם | |||||||
אריזה ומשלוח
| פרטי אריזה: חבילת יצוא רגילה פרטי משלוח: בתוך 7-10 ימי עבודה לאחר קבלת התשלום |
מפרטים
מערכת ניטור רמת הסוכר בדם לסוכרת AMBG101
| מִפרָט | זמן תגובה: | 5 שניות | ||||||
| לִטעוֹם: | דם מלא נימי טרי | |||||||
| גודל דם: | מינימום 1 מיקרוליטר | |||||||
| טווח מדידה: | 2.2-33.3 ממול/ליטר (40 עד 600 מ"ג/ד"ל) | |||||||
| זיכרון: | 360 | |||||||
| חישוב ממוצע: | תוצאות ממוצעות של 7, 14 ו-28 ימים | |||||||
| גודל LCD: | 28 x 26 מ"מ (L*H) | |||||||
| מקור כוח: | סוללת ליתיום אחת 3.0 וולט, גודל CR2032, כלול | |||||||
| חיי סוללה: | כ-1000 בדיקות | |||||||
| מֵמַד: | 8.5 x 5.5 x 1.7 ס"מ (L x W x H) | |||||||
| מִשׁקָל: | משוער.39.8 גרם | |||||||

מערכת ניטור רמת הסוכר בדם לסוכרת AMBG101
| שירות OEM | ||||||||
| שנה צבע מד: | צריך מספר Pantone;MOQ: 1000 יחידות | |||||||
| טביעת לוגו מעל LCD: | גודל לוגו מקסימלי: 1.8 x 0.5 ס"מ (L x W) | |||||||
| עלות טביעת לוגו: | צבע אחד עמדה אחת ללא תשלום | |||||||

מערכת ניטור רמת הסוכר בדם לסוכרת AMBG101
| אריזה סטנדרטית | ||||||||
| אריזה: | 1 סט (מטר אחד, נרתיק מגן אחד, קופסת מתנה I, 1 ידני, 1 דגימת דם, 10 רצועות סטריליות, 10 רצועות בדיקה) | |||||||
| אֲרִיזָה: | 24 מחשבים / CTN | |||||||
| ממד CTN: | 37X32.5X20.5 ס"מ | |||||||
| GW | 4.7KGs | |||||||
| NW | 4.2KGs | |||||||



תמונת AM TEAM



תשאיר את ההודעה שלך:
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו.







