ਤਤਕਾਲ ਵੇਰਵੇ
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | ਮੋਟਰ ਚਲਾਏ | ਹਾਂ | |
| ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਪੋਜਰ | ਹਾਂ | ||
| ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਸਪੋਜਰ | ਹਾਂ | ||
| ਵਿਰੋਧੀ ਟੱਕਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ | ਹਾਂ | ||
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ
| ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੇਰਵੇ: ਮਿਆਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪੈਕੇਜ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵੇਰਵੇ: ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7-10 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ |
ਨਿਰਧਾਰਨ
ਮੋਬਾਈਲਸਪਾਰਲਰ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਿਸਟਮ AMDR05

| ਐਕਸ-ਰੇ ਟਿਊਬ ਤੋਸ਼ੀਬਾ E7843X | ਫੋਕਲ ਸਪਾਟ | 0.6mm/1.2mm | |
| ਅਧਿਕਤਮ ਇੰਪੁੱਟ ਪਾਵਰ | 20kW/46kW | ||
| ਅਧਿਕਤਮ ਇਨਪੁਟ ਮੌਜੂਦਾ | 370mA/760mA | ||
| ਐਨੋਡ ਕਿਸਮ | ਘੁੰਮਦਾ ਐਨੋਡ | ||
| ਐਕਸ-ਰੇ ਟਿਊਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੀਟ ਸਮੱਗਰੀ | 1250KHU | ||
| ਐਨੋਡ ਥਰਮਲ ਸਮਰੱਥਾ | 150kHU | ||
| ਐਨੋਡ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਡ | 3200r/ਮਿੰਟ | ||
| ਟੀਚਾ ਕੋਣ | 12° | ||
| ਹਾਈ-ਵੋਲਟ ਜਨਰੇਟਰ | ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਕਤੀ | 40kW | |
| ਆਮ ਸ਼ਕਤੀ | 32kW | ||
| ਕੇਵੀਪੀ ਰੇਂਜ | 40-150Kvp | ||
| ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਂਜ | 10-400mA | ||
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦ | 0.1-500mAs | ||
| ਇਨਵਰਟਰ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 50kHz | ||

ਮੋਬਾਈਲਸਪਾਰਲਰ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਿਸਟਮ AMDR05
| ਕੋਲੀਮੇਟਰ | ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ | 1.2 mm Al/70kV | |
| ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ | ±90° | ||
| ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | ਟਿਊਬ ਲੰਬਕਾਰੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੋਣ | ±180° | |
| -30°~90° | |||
| ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ | 60-180cm | ||
| ਟਿਊਬ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਮੋਸ਼ਨ | 72-124cm | ||
| Cantilever ਕਿਸਮ | ਕ੍ਰਾਸ ਟੈਲੀਸਕੋਪਿਕ ਬਾਂਹ | ||
| ਕਾਲਮ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੋਣ | ±270° | ||
| ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | 7°(ਆਟੋਮੈਟਿਕ) | ||
| ਮਾਪ | 127cm × 67cm × 184cm | ||
| ਭਾਰ | 530 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ||

ਮੋਬਾਈਲਸਪਾਰਲਰ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਿਸਟਮ AMDR05
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | ਮੋਟਰ ਚਲਾਏ | ਹਾਂ | |
| ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਪੋਜਰ | ਹਾਂ | ||
| ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਸਪੋਜਰ | ਹਾਂ | ||
| ਵਿਰੋਧੀ ਟੱਕਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ | ਹਾਂ | ||
| ਚਿੱਤਰ ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨ | ਮਾਨੀਟਰ | 19 ਇੰਚ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ, 1280×1024 | |
| ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | ਕੋਰ i3 ਡਿਊਲ ਕੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ | ||
| ਰੈਮ | ≥4GB | ||
| HDD | ≧64GB | ||
| SSD | ≥500GB | ||
| ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਵਿੰਡੋਜ਼ 7 | ||
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | DROC | ||
| ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ | ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੰਪਾਦਨ | ਹਾਂ | |
| ਮਾਪਦੰਡ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ | ਹਾਂ | ||
| ਚਿੱਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ | ਹਾਂ | ||
| ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ | ਹਾਂ | ||
| ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ | ਹਾਂ | ||
| DICOM 3.0 | ਹਾਂ | ||

AM ਟੀਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

AM ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

AM ਮੈਡੀਕਲ DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਓ।


ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡੋ:
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।








