Zambiri Zachangu
| Kufotokozera | Nthawi Yoyankha: | 5 Masekondi | ||||||
| chitsanzo: | Mwatsopano capillary magazi athunthu | |||||||
| Kukula kwamagazi: | Osachepera 1 microlitre | |||||||
| Muyezo Range: | 2.2-33.3 mmol/L (40 mpaka 600 mg/dl) | |||||||
| Memory: | 360 | |||||||
| Chiwerengero chapakati: | 7-, 14- & 28-day zotsatira pafupifupi | |||||||
| Kukula kwa LCD: | 28 x 26mm (L*H) | |||||||
| Gwero lamphamvu: | batri imodzi ya 3.0 V ya lithiamu, kukula kwa CR2032, kuphatikizapo | |||||||
| Moyo wa batri: | Pafupifupi mayesero 1000 | |||||||
| Dimension: | 8.5 x 5.5 x 1.7 masentimita (L x W x H) | |||||||
| Kulemera kwake: | Pafupifupi.39.8 magalamu | |||||||
Kupaka & Kutumiza
| Tsatanetsatane wazoyika: Phukusi lokhazikika lotumiza kunja Tsatanetsatane wotumizira: mkati mwa 7-10 masiku ogwira ntchito mutalandira malipiro |
Zofotokozera
Dongosolo lowunika shuga wamagazi a shuga AMBG101
| Kufotokozera | Nthawi Yoyankha: | 5 Masekondi | ||||||
| chitsanzo: | Mwatsopano capillary magazi athunthu | |||||||
| Kukula kwamagazi: | Osachepera 1 microlitre | |||||||
| Muyezo Range: | 2.2-33.3 mmol/L (40 mpaka 600 mg/dl) | |||||||
| Memory: | 360 | |||||||
| Chiwerengero chapakati: | 7-, 14- & 28-day zotsatira pafupifupi | |||||||
| Kukula kwa LCD: | 28 x 26mm (L*H) | |||||||
| Gwero lamphamvu: | batri imodzi ya 3.0 V ya lithiamu, kukula kwa CR2032, kuphatikizapo | |||||||
| Moyo wa batri: | Pafupifupi mayesero 1000 | |||||||
| Dimension: | 8.5 x 5.5 x 1.7 masentimita (L x W x H) | |||||||
| Kulemera kwake: | Pafupifupi.39.8 magalamu | |||||||

Dongosolo lowunika shuga wamagazi a shuga AMBG101
| OEM Service | ||||||||
| Sinthani mtundu wa mita: | Pantone nambala;MOQ: 1000PCS | |||||||
| Chizindikiro cha Logo pamwamba pa LCD: | Kukula Kwambiri Kwa Chizindikiro:1.8 x 0.5 CM (L x W) | |||||||
| Mtengo wa Chizindikiro cha Logo: | mtundu umodzi malo amodzi kwaulere | |||||||

Dongosolo lowunika shuga wamagazi a shuga AMBG101
| Standard Packaging | ||||||||
| Kuyika: | 1 Seti (1 Meter,1 Protective Case,I Giftbox,1 Manual,1 Blood Sampling,10 Sterile Lancets,10 Test Strips) | |||||||
| Kulongedza: | 24PCs / CTN | |||||||
| Kukula kwa CTN: | 37X32.5X20.5CM | |||||||
| GW | 4.7KGs | |||||||
| NW | 4.2KGs | |||||||



Chithunzi cha AM TEAM



Siyani Uthenga Wanu:
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife.
-
AMBG104 Magazi Glucose Monitor|Advanced Diabetes...
-
Kuyeza shuga wamagazi |kuyeza kwa glucose ...
-
Dongosolo Laling'ono Loyang'anira Glucose Wamagazi ...
-
Gulani glucometer |chipangizo choyezera glucose...
-
Kuyeza kwa Glucose wa Uric Acid ndi Cholesterol ...
-
Njira yotsika mtengo yowunikira shuga wamagazi AMBG101

