Rincian gancang
| Spésifikasi | Waktu ngaréspon: | 5 Detik | ||||||
| sampel: | Getih kapilér seger | |||||||
| Ukuran getih: | Minimum 1 microliter | |||||||
| Rentang Ukur | 40 nepi ka 600 mg/dl (2.2-33.3 mmol/L) | |||||||
| Itungan rata-rata: | lsakumaha 7 14 & 21 poé hasil rata | |||||||
| Ukuran LCD: | 43 x 17 mm (L x W) | |||||||
| Sumber kakuatan: | hiji batré basa 3.0 V, ukuran CR2032, kaasup | |||||||
| Kahirupan batré: | Sakitar 1000 tés | |||||||
| ukuran: | 10,9 x 2,9 x 1,9 cm (L x W x H) | |||||||
| beurat: | Kira-kira.34 gram | |||||||
Bungkusan & Pangiriman
| Rincian bungkusan: pakét ékspor standar Detil pangiriman: dina 7-10 dinten kerja saatos nampi pamayaran |
spésifikasi
Mésér monitor glukosa getih |alat uji glukosa AMBG103
| Spésifikasi | Waktu ngaréspon: | 5 Detik | ||||||
| sampel: | Getih kapilér seger | |||||||
| Ukuran getih: | Minimum 1 microliter | |||||||
| Rentang Ukur | 40 nepi ka 600 mg/dl (2.2-33.3 mmol/L) | |||||||
| Itungan rata-rata: | lsakumaha 7 14 & 21 poé hasil rata | |||||||
| Ukuran LCD: | 43 x 17 mm (L x W) | |||||||
| Sumber kakuatan: | hiji batré basa 3.0 V, ukuran CR2032, kaasup | |||||||
| Kahirupan batré: | Sakitar 1000 tés | |||||||
| ukuran: | 10,9 x 2,9 x 1,9 cm (L x W x H) | |||||||
| beurat: | Kira-kira.34 gram | |||||||

Mésér monitor glukosa getih |alat uji glukosa AMBG103
| Bungkusan baku | ||||||||
| bungkusan: | 1Set (1 Meter, 1 Case Pelindung, I Giftbox, 1 Manual, 1 Sampler Darah, 10 Lancets Steril, 10 Strip Test, 1 Solusi Kontrol) | |||||||
| Bungkusan: | 24 PCS / CTN | |||||||
| CTN ukuran: | UKURAN 37 X 32,5 X 20,5 CM | |||||||
| GW | 4.7KGs | |||||||
| NW | 4.2KGs | |||||||

Mésér monitor glukosa getih |alat uji glukosa AMBG103



Gambar AM TEAM



Ninggalkeun Pesen anjeun:
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami.
-
Mesin Méter Glukosa Getih Digital Portabel AM ...
-
Sistem pangimeutan glukosa getih portabel leutik ...
-
Monitor glukosa getih |harga méter glukosa AMB ...
-
In Vitro Diagnostik Glukosa Darah Monitoring Sy...
-
Tes glukosa getih |pangukuran glukosa getih ...
-
Mesin monitor glukosa getih Pangajaran sarta Palatihan Atikan AMGC18...

