Rapidaj Detaloj
| Trajtoj | Motoro movita | Jes | |
| Eksponiĝo per bateria nutrado | Jes | ||
| Ekspozicio de teleregilo | Jes | ||
| Kontraŭkolizio bremsado | Jes | ||
Pakado & Livero
| Paka detaloj:Norma eksporta pako Livera detaloj: ene de 7-10 labortagoj post ricevo de pago |
Specifoj
Mobilesparkler movebla cifereca radiografia sistemo AMDR05

| X-radia Tubo Toshiba E7843X | Fokusa punkto | 0.6mm/1.2mm | |
| Maksimuma eniga potenco | 20kW/46kW | ||
| Maksimuma eniga kurento | 370mA/760mA | ||
| Tipo de anodo | Rotacianta anodo | ||
| X-ray Tube Assembly Heat Content | 1250KHU | ||
| Anoda termika kapablo | 150kHU | ||
| Rotacia rapido de anodo | 3200r/min | ||
| Cela angulo | 12° | ||
| Altvolta Generatoro | Maksimuma potenco | 40kW | |
| Normala potenco | 32kW | ||
| Kvp gamo | 40-150Kvp | ||
| Nuna gamo | 10-400mA | ||
| Nuntempa produkto | 0.1-500mAs | ||
| Invetila frekvenco | 50kHz | ||

Mobilesparkler movebla cifereca radiografia sistemo AMDR05
| Kolimanto | Eneca filtrado | 1,2 mm Al /70kV | |
| Rotacia grado | ± 90° | ||
| Pozicio kaj fizika specifo | Tuba vertikala rotacia angulo | ±180° | |
| -30°~90° | |||
| SID | 60-180 cm | ||
| Tuba transversa moviĝo | 72-124 cm | ||
| Kantilevra tipo | kruca teleskopa brako | ||
| Kolumna rotacia angulo | ±270° | ||
| Grimpkapacito | 7° (aŭtomata) | ||
| Dimensio | 127cm×67cm×184cm | ||
| Pezo | 530 kg | ||

Mobilesparkler movebla cifereca radiografia sistemo AMDR05
| Trajtoj | Motoro movita | Jes | |
| Eksponiĝo per bateria nutrado | Jes | ||
| Ekspozicio de teleregilo | Jes | ||
| Kontraŭkolizio bremsado | Jes | ||
| Bilda laborstacio | Monitoro | Tuŝekrano de 19 coloj, 1280×1024 | |
| Procesilo | Core i3 dukerna procesoro | ||
| RAM | ≥4GB | ||
| HDD | ≧64GB | ||
| SSD | ≥500GB | ||
| Operaciumo | fenestroj 7 | ||
| Funkcianta programaro | DROC | ||
| Funkcio de programaro | Registrado de pacientoj kaj redaktado de datumoj | Jes | |
| Ekspozi parametro-ĝustigo | Jes | ||
| bilda vido | Jes | ||
| bilda procezo kaj eligo | Jes | ||
| Administrado de datumoj | Jes | ||
| DICOM 3.0 | Jes | ||

Bildo de AM TEAM

AM-Atestilo

AM Medical kunlaboru kun DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, ktp. Internacia kargokompanio, faru viajn varojn alveni al la celo sekure kaj rapide.


Lasu Vian Mesaĝon:
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni.
-
Poŝtelefona cifereca Rentgenfota unuo AMDX08
-
300mA Kvardirekta movebla Lita Rentgenfota Maŝino AM300BZ
-
Preciza 30mA Poŝtelefona Rentgenfota Maŝino AM30AY
-
Altkvalita Poŝtelefona Rentgenfota Maŝino AMMX01 por vendo
-
100mA movebla diagnoza X-radia maŝino AM100BY
-
AM70BY Poŝtelefona 70mA Rentgenfota Maŝino por Vendo


