Rapidaj Detaloj
| Specifo | Tempo de Respondo: | 5 Sekundoj | ||||||
| specimeno: | Freŝa kapilara tuta sango | |||||||
| Sanga grandeco: | Minimume 1 mikrolitro | |||||||
| Mezura Intervalo: | 2,2-33,3 mmol/L (40 ĝis 600 mg/dl) | |||||||
| Memoro: | 360 | |||||||
| Meza kalkulo: | 7-, 14- & 28-tagaj rezultoj averaĝe | |||||||
| LCD Grandeco: | 28 x 26 mm (L * H) | |||||||
| Elektrofonto: | unu 3.0 V litia baterio, grandeco CR2032, inkluzivita | |||||||
| Bateria vivo: | Ĉirkaŭ 1000 provoj | |||||||
| Dimensio: | 8,5 x 5,5 x 1,7 cm (L x W x H) | |||||||
| Pezo: | Proks.39.8 gramoj | |||||||
Pakado & Livero
| Paka detaloj:Norma eksporta pako Livera detaloj: ene de 7-10 labortagoj post ricevo de pago |
Specifoj
Sistemo de monitorado de sangoglukozo por diabeto AMBG101
| Specifo | Tempo de Respondo: | 5 Sekundoj | ||||||
| specimeno: | Freŝa kapilara tuta sango | |||||||
| Sanga grandeco: | Minimume 1 mikrolitro | |||||||
| Mezura Intervalo: | 2,2-33,3 mmol/L (40 ĝis 600 mg/dl) | |||||||
| Memoro: | 360 | |||||||
| Meza kalkulo: | 7-, 14- & 28-tagaj rezultoj averaĝe | |||||||
| LCD Grandeco: | 28 x 26 mm (L * H) | |||||||
| Elektrofonto: | unu 3.0 V litia baterio, grandeco CR2032, inkluzivita | |||||||
| Bateria vivo: | Ĉirkaŭ 1000 provoj | |||||||
| Dimensio: | 8,5 x 5,5 x 1,7 cm (L x W x H) | |||||||
| Pezo: | Proks.39.8 gramoj | |||||||

Sistemo de monitorado de sangoglukozo por diabeto AMBG101
| OEM-Servo | ||||||||
| Ŝanĝi metrokoloron: | Bezonas Pantone-numeron;MOQ: 1000PCS | |||||||
| Logopremo super LCD: | Maksimuma Logogrando: 1.8 x 0.5 CM (L x W) | |||||||
| Logo Presi kosto: | unu koloro unu pozicio senpage | |||||||

Sistemo de monitorado de sangoglukozo por diabeto AMBG101
| Norma Pakado | ||||||||
| Pakado: | 1 Aro (1 Metro, 1 Protekta Kazo, I Donaco, 1 Manlibro, 1 Sango-Provizo, 10 Sterilaj Lancetoj, 10 Teststrioj) | |||||||
| Pakado: | 24 komputiloj / CTN | |||||||
| CTN-Dimensio: | 37X32.5X20.5CM | |||||||
| GW | 4.7KGs | |||||||
| NW | 4.2KGs | |||||||



Bildo de AM TEAM



Lasu Vian Mesaĝon:
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni.
-
AMBG104 Monitoro de Sanga Glukozo|Altnivela Diabeto...
-
Testo de sangoglukozo |mezurado de glukozo en sango...
-
Malgranda Portebla Sanga Glukoza Monitora Sistemo ...
-
Aĉetu monitoron pri sangoglukozo |testo aparato de glukozo...
-
Testo pri Sanga Glukozo-Urata Acido kaj Kolesterolo...
-
Malmultekosta monitora sistemo de sangoglukozo AMBG101

