Imininingwane Esheshayo
I-Molecular Sieve Lithium ion
Ukugeleza komoyampilo 1-10 L/min kuyalungiseka
Ukugcwala komoyampilo ≥93±3%
Umfutho we-oxygen 0.02~0.07 MPA
Ukupakisha Nokulethwa
| Imininingwane yokupakisha:Iphakheji yokuthekelisa ejwayelekile Imininingwane yokulethwa: phakathi nezinsuku zokusebenza eziyi-7-10 ngemuva kokuthola inkokhelo |
Imininingwane
Intengo Eshibhile I-Oxygen Concentrator AMZY70

| Izinto | Imininingwane Yezobuchwepheshe |
| Isimiso sokusebenza | I-PSA (I-Pressure Swing Adsorption) |
| Izimpahla zikagesi | Uhlobo B lwemishini ye-Class II |
| Usayizi | 470*280*550 mm |
| Isisindo | 27Kg |
| Amandla kagesi | 220VAC 50Hz |
| Isilinganiso | 700W |
| Isihlungi se-molecular | I-Lithium ion |
| Ukugeleza komoyampilo | 1-10 L/min iyalungiseka |
| Ukuhlushwa komoya-mpilo | ≥93±3% |
| Umfutho we-oxygen | 0.02~0.07 MPA |
| Umsindo | 54db A |
| Bonisa | I-LED |
| Ama-alamu | Ukugxiliswa komoyampilo, ukwehluleka kwedivayisi |
| Indawo Yokusebenzela | 5~40℃ RH≤80% |
| Indawo Yesitoreji | -10≤80℃ RH≤80% |
Shiya Umlayezo Wakho:
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona.








