Imininingwane Esheshayo
| Ukucaciswa | Isikhathi Sempendulo: | 5 Imizuzwana | ||||||
| isampula: | Igazi eliphelele le-capillary | |||||||
| Usayizi wegazi: | Okungenani i-microlitre engu-1 | |||||||
| Ibanga lokulinganisa: | 2.2-33.3 mmol/L (40 kuya ku-600 mg/dl) | |||||||
| Inkumbulo: | 360 | |||||||
| Isibalo esimaphakathi: | 7-, 14- & 28-day imiphumela isilinganiso | |||||||
| Usayizi we-LCD: | 28 x 26mm (L*H) | |||||||
| Umthombo wamandla: | ibhethri elilodwa le-3.0 V lithium, usayizi CR2032, kuhlanganisiwe | |||||||
| Impilo yebhethri: | Cishe izivivinyo eziyi-1000 | |||||||
| Ubukhulu: | 8.5 x 5.5 x 1.7 cm (L x W x H) | |||||||
| Isisindo: | Cishe.39.8 amagremu | |||||||
Ukupakisha Nokulethwa
| Imininingwane yokupakisha:Iphakheji yokuthekelisa ejwayelekile Imininingwane yokulethwa: phakathi nezinsuku zokusebenza eziyi-7-10 ngemuva kokuthola inkokhelo |
Imininingwane
Uhlelo lokuqapha ushukela wegazi lwesifo sikashukela i-AMG101
| Ukucaciswa | Isikhathi Sempendulo: | 5 Imizuzwana | ||||||
| isampula: | Igazi eliphelele le-capillary | |||||||
| Usayizi wegazi: | Okungenani i-microlitre engu-1 | |||||||
| Ibanga lokulinganisa: | 2.2-33.3 mmol/L (40 kuya ku-600 mg/dl) | |||||||
| Inkumbulo: | 360 | |||||||
| Isibalo esimaphakathi: | 7-, 14- & 28-day imiphumela isilinganiso | |||||||
| Usayizi we-LCD: | 28 x 26mm (L*H) | |||||||
| Umthombo wamandla: | ibhethri elilodwa le-3.0 V lithium, usayizi CR2032, kuhlanganisiwe | |||||||
| Impilo yebhethri: | Cishe izivivinyo eziyi-1000 | |||||||
| Ubukhulu: | 8.5 x 5.5 x 1.7 cm (L x W x H) | |||||||
| Isisindo: | Cishe.39.8 amagremu | |||||||

Uhlelo lokuqapha ushukela wegazi lwesifo sikashukela i-AMG101
| Isevisi ye-OEM | ||||||||
| Shintsha imitha Umbala: | Kudingeka inombolo ye-Pantone;I-MOQ: 1000PCS | |||||||
| I-Logo Imprint ngenhla kwe-LCD: | Ubukhulu Bosayizi Welogo:1.8 x 0.5 CM (L x W) | |||||||
| Izindleko Zokuphrinta Ilogo: | umbala owodwa indawo eyodwa mahhala | |||||||

Uhlelo lokuqapha ushukela wegazi lwesifo sikashukela i-AMG101
| Ukupakisha Okujwayelekile | ||||||||
| Ukupakisha: | Isethi engu-1 (Imitha elingu-1, Ikesi Lokuvikela eli-1,Ibhokisi Lesipho, Imanuwali engu-1, Ukusampula Kwegazi Oku-1, Ama-Lancets Ayinyumba ayi-10, Imicu yokuhlola eyi-10) | |||||||
| Ukupakisha: | 24PCs / CTN | |||||||
| Ubukhulu be-CTN: | 37X32.5X20.5CM | |||||||
| GW | 4.7KGs | |||||||
| NW | 4.2KGs | |||||||



Isithombe se-AM TEAM



Shiya Umlayezo Wakho:
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona.
-
I-AMBG104 Blood Glucose Monitor|Isifo sikashukela esithuthukile...
-
Ukuhlolwa kweglucose yegazi |ukukala ushukela wegazi ...
-
Uhlelo Oluncane Oluphathwayo Lokuqapha Ushukela Wegazi ...
-
Thenga i-blood glucose monitor |idivayisi yokuhlola i-glucose...
-
I-Blood Glucose Uric Acid neCholesterol Test An...
-
Isistimu yokuqapha ushukela wegazi eshibhile AMBG101

