Awọn alaye kiakia
Awọn titobi oriṣiriṣi ati awọ ti silinda atẹgun wa.
Iṣakojọpọ & Ifijiṣẹ
| Alaye iṣakojọpọ: Apo okeere boṣewa Awọn alaye ifijiṣẹ: laarin awọn ọjọ iṣẹ 7-10 lẹhin gbigba isanwo |
Awọn pato
Irin atẹgun silinda |atẹgun silinda titẹ
| Nkan | Standard | Ohun elo | Àwọ̀ | Àtọwọdá | Iwọn opin | Apejuwe |
| AMOxygen 40l | ISO9809 | 37MN | Funfun, dudu, buluu | QF-2 | 219mm | ṣiṣẹ titẹ 150 bar igbeyewo titẹ 250bar pẹlu fila Sisanra odi 6.1mm Iwọn 49kg Giga 1435mm |
| AMOxygen 3l | ISO9809 | 37MN | Funfun, dudu, buluu | QF-2 | 108mm | ṣiṣẹ titẹ 150 bar igbeyewo titẹ 250bar pẹlu ṣiṣu mu Sisanra odi3.2mm Iwọn 6.5 kg Giga 562mm |
| AMOxygen 6l | ISO9809 | 37MN | Funfun, dudu, buluu | QF-2 | 140mm | ṣiṣẹ titẹ 150 bar igbeyewo titẹ 250bar pẹlu fila Sisanra odi 4.1mm Iwọn 10 kg Giga 648mm |
| AMOxygen 10l | ISO9809 | 37MN | Funfun, dudu, buluu | QF-2 | 140mm | ṣiṣẹ titẹ 150 bar igbeyewo titẹ 250bar pẹlu fila Sisanra odi 4.1mm Iwọn 15 kg Giga 965mm |
| AMOxygen 15l | ISO9809 | 37MN | Funfun, dudu, buluu | QF-2 | 159mm | ṣiṣẹ titẹ 150 bar igbeyewo titẹ 250bar pẹlu fila Sisanra odi 4,4 mm Iwọn 20.5kg Giga 1078 mm |
Irin atẹgun silinda |atẹgun silinda titẹ












Irin atẹgun silinda |atẹgun silinda titẹ
AM TEAM aworan



Fi ifiranṣẹ rẹ silẹ:
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa.










