
i-ventilator, inokusebenza ngokubanzi kwisibhedlele sezilwanyana, kwiziko le-R&D yezilwanyana, ilebhu yaseyunivesithi, ikliniki yezilwanyana, indawo yokugcina izilwanyana, njl., inokuhambelana
nawuphi na umatshini we-anesthesia wokusetyenziswa
| Inkcazo esisiseko | ||
| Ipharamitha | Inkcazo | |
| Bonisa | I-9 intshi ye-TFT, enesikrini esichukumisayo. | |
| Qhuba igesi | Uhlobo lwegesi | O2 okanye Air |
| Uxinzelelo lokungena | 280-600 kPa. | |
| Ukuhamba okuphezulu | ≤ 120 L / min. | |
| Imo yokusebenza | VCV,PCV,SPONT,Manual,Demo | |
| Ukuma kwamaza | Imo yamaza: Uxinzelelo, izinga lokuqukuqela, uMqulu Iluphu:PV loop, PF loop,FV loop | |
| Uxinzelelo loKhuseleko | Uxinzelelo lwenkqubo aludluli kwi-6 KPa. | |
| Uhlobo Lwebhetri | Li-ion, ixesha lokusebenza ngaphezu kweeyure ezi-2 | |
| Uluhlu lokumisela iiparamitha | |
| Ipharamitha | inkcazelo |
| Umthamo wetidal | Uluhlu: 20 - 1500ml;Ukwandiswa: 1 mL; |
| Izinga lokuphefumla | Uluhlu: 1 ~ 100 bpm; |
| Ixesha elikhuthazayo | Uluhlu: 0.1 ~ 10.0 s |
| Umlinganiselo wokuphefumla | Uluhlu: 9.9:1 ukuya ku-1:9.9 |
| Ipesenti yophumlo olukhuthazayo | Uluhlu: 0 ukuya kwi-50% |
| PEEP | Uluhlu: OFF, 3 ~ 20 cmH2O |
| Inkxaso yoxinzelelo | Uluhlu: 0 ~ 60 cmH2O |
| Ulawulo loxinzelelo | Uluhlu: 5 ~ 60 cmH2O |
| Umququzeli wokuqukuqela | Uluhlu: 0.5 ~ 20L / min |
| I-Pressure Trigger | Uluhlu: -1 ~ -20 cmH2O |
| PSV Insp iNqanaba lokuPheliswa | 25%. |
| Iiparamitha ezibekwe esweni | |
| Ipharamitha | Inkcazo |
| Umthamo womoya ophefumlelayo | Uluhlu: 0 ~ 2500 mL |
| Umthamo wamaza ophumayo | Uluhlu: 0 ~ 2500 mL |
| Ukungena komoya ngomzuzu | Uluhlu: 0 ~ 60 L / min |
| Ukungena komoya ngomzuzu ozenzekelayo | Uluhlu: 0 ~ 60 L / min |
| Izinga lokuphefumla | Uluhlu: 0 ~ 100 bpm |
| Ukuphefumla rhoqo | Uluhlu: 0 ~ 100 bpm |
| Umlinganiselo wokuphefumla | Uluhlu: 9.9:1 ukuya ku-1:9.9 |
| Incopho yoxinzelelo lomoya | Uluhlu: 0 ~ 100 cmH2O |
| Uxinzelelo lwendlela yomoya | Uluhlu: 0 ~ 100 cmH2O |
| PEEP | Uluhlu: 0 ~ 100 cmH2O |
| Uxinzelelo lweplateau olukhuthazayo | Uluhlu: 0 ~ 100 cmH2O |
| FiO2(uyazikhethela) | Uluhlu: 15 ukuya kwi-100% |
| Useto lwe-alam | ||
| Uhlobo lwe-alam | Uluhlu | |
| Umthamo wetidal | Phezulu | 0 ~ 2000 mL, OFF |
| Phantsi | 0 ~ 1500 mL | |
| Ukungena komoya ngomzuzu | Phezulu | 1 ~ 99L |
| Phantsi | 0 ~ 98L | |
| Izinga lokuphefumla | Phezulu | 1 ~ 100bpm |
| Phantsi | 0 ~ 99 bpm | |
| FiO2(uyazikhethela) | Phezulu | 19 ~ 100% |
| Phantsi | 18 ~ 99% | |
| Uxinzelelo lwendlela yomoya | Phezulu | 6 ~ 99 cmH2O |
| Phantsi | 0 ~ 9 8 cmH2O | |
| I-FiCO2 (ukhetho) | Phezulu | 0.1 ukuya kwi-13.3%; |
| Phantsi | 0 ukuya kwi-13.2% | |
| Uxinzelelo oluqhubekayo lwendlela yomoya | Uxinzelelo lwe-Airway olukhulu kune (PEEP +15) cmH2O, i-15 s igcinwe xa i-alarm iqaliswa. | |
| I-alamu yoxinzelelo olubi | Uxinzelelo lwendlela yomoya lungaphantsi kwe (-10) cmH 2 O. | |
| I-alam ye-apnea | Ixesha lokumisela yi-10 ~ 60 s, ngokunyuka kwe-1 s. | |
| I-alamu yokungabikho kwegesi | Uxinzelelo lwegesi lungaphantsi kwama-280 kPa. | |
| I-alam yokusilela kwamandla e-AC | Iintsinjana ziyophuka okanye intambo yombane iyaqhawula | |
| I-alam yebhetri ephantsi | Ixesha lebhetri ye-alarm yi-20 min. | |
| Ibhetri ye-alam iphelile | Ixesha lebhetri ye-alarm yi-10 min. | |
| I-Alarm ethe cwaka | ≤ 120s | |
| Ukungaphumeleli kwenzwa ye-O2 | I-FIO2 <15% Vol; | |



* Gxininisa kwaye wonge indawo.
* Ukukhanya kwaye kulula ukuhamba, gcina iindleko zesibhedlele sezilwanyana.
* Ukubala ngokuzenzekelayo ngobunzima ukuya kwenye iparameter
* Ngemo yokuphefumla yePCV, fezekisa ukuphefumla ngokuzenzekelayo,
* Qinisekisa isilwanyana sikhululeke ngakumbi.
* Ngesilo esikhukhulayo sesilwanyana esikhulu kunye nesilwanyana esincinci, ngakumbi ukusetyenziswa kwezilwanyana
* Umbhobho womthombo werhasi uthatha umthombo werhasi oxabisekileyo, akukho kuvuza ngonaphakade.
* Isikrini se-HD TFT Touch, itekhnoloji egqibeleleyo, chukumisa isitshixo sokuSeta iparamitha, kulula kakhulu kwaye kulula ukuyisebenzisa.
* Ukwakhiwa kwebhetri kunokuqhubeka iiyure ezimbini ezingakumbi xa umbane usilela
* Ukuhambelana nomatshini wokuthomalalisa wezilwanyana
Shiya uMyalezo Wakho:
-
Ipompo yokufaka i-AMAIN OEM/ODM AM2000VET eyi ...
-
Thenga iVeterinary Ultrasound Equipment kwi-Intanethi Sono...
-
Impompo yesirinji ye-AMAIN/ODM AM400vet ekhuselekileyo...
-
Amain OEM / ODM Vet Animal C-ingalo X Ray Digital R...
-
I-Amain OEM/ODM MagiQ MPUEV9-4E iVeterina ephathwayo...
-
AMAIN OEM/ODM AMSX3002B1-vet Semi-automatic Ve...







