Mabilis na Detalye
Mga Pindutan ng Multi-function
120° Kaliwa Kanan Pag-ikot
Tugma sa alproducats
Video cable na may 180 rotation
Tugma sa 10" image processar
QMISLGA285) na may touch-screen
Packaging at Delivery
| Detalye ng packaging: Karaniwang pakete ng pag-export Detalye ng paghahatid: sa loob ng 7-10 araw ng trabaho pagkatapos matanggap ang bayad |
Mga pagtutukoy





Mga Pindutan ng Multi-function
①Mag-zoom②Kunin/I-record③I-freeze
120° Kaliwa/Kanang Pag-ikot
Alisin ang pagkapagod ng pag-ikot ng pulso
Nahati ang istraktura
Tugma sa lahat ng mga produkto
Video cable na may 180° rotation
Madaling operasyon
Portable
Tugma sa 10" image processor (AMGA285) na may touch-screen






Pagtutukoy
|
Operasyon Bahagi |
| ||||
| Uri | Nababaluktot | ||||
| Imahe Sensor | CMOS (Complementary Metal Oksido Semiconductor), Chip-on-tip | ||||
| Sistema Resolusyon | 9 linya mga pares/mm | ||||
| Tingnan anggulo | 120° | ||||
| Direksyon of Tingnan | 0° | ||||
| Tingnan Lalim | 3-200° | ||||
| Pagsingit tubo OD | Ø 2.8mm | ||||
| Panlabas na Diameter | Ø 2.8mm | Ø 3.1mm | Ø 3.8mm | Ø 5.2mm | |
| Channel ID | Ø 1.2mm | Ø 1.2mm | Ø 1.5mm | Ø 2.8mm | |
| Baluktot (pataas/pababa) | U210°/D130° | U210°/D130° | U180°/D130° | U180°/D130° | |
| Pagsingit Pag-ikot | L120°/R130° | L120°/R130° | L120°/R130° | L120°/R130° | |
| Nagtatrabaho Ang haba | 610mm | 610mm | 1000mm | 1000mm | |
|
Palakihin Tingnan of Tip |
| ||||
|
Magkatugma Imahe Processor |
| ||||
| Kontrolin Pindutan | Tatlo Mga Pindutan(Larawan pagre-record , i-freeze, larawan laki) | ||||
| Tubig Patunay Grade | katumbas to IPX7 at sinunod to BS ISO 8600-7-2012 | ||||
|
Kapaligiran | Nagpapatakbo Kundisyon | Temperatura:10℃-40℃,atmospera presyon: 700-1060hPa, Halumigmig: 30%-85% | |||
| Imbakan Kundisyon | Temperatura:-47℃-70℃,atmospera presyon: 700-1060hPa, Halumigmig: 10%-95% | ||||
Pagtutukoy ng processor ng imahe
| Pangalan | Imahe processor |
| Timbang | ≤1100g |
| Sukat | 250mm×182mm×45mm |
| Screen | Paglalarawan |
| Screen Sukat | 10.1 pulgada |
| Screen Uri | TFT hawakan screen |
| Haba lapad ratio | 16:10 |
| Resolusyon | 1280×800 |
| Mga konektor | Paglalarawan |
| Video Input | 10 pin lemo plug |
| Video Output | BNC(CVBS), HDMI |
| Larawan at Video tindahan | SD card |
| kapangyarihan Supply | Paglalarawan |
| Power Adapter | AC 100-240V 50-60Hz(input) DC 12V (output) |
| Baterya | Build-in lithium maaaring bawiin baterya(3.7 V )×4 |
| Pagre-record Function | Paglalarawan |
| Pagre-record Format | JPG para sa larawan, AVI para sa video |
| Kapasidad ng memorya | 64GB |
| Function Pindutan | Paglalarawan |
| Menu | Ipakita or itago ang menu |
| Pag-playback | Pag-playback pagre-record |
| Device impormasyon | Pagpapakita kasalukuyang modelo ng device |
| Setting | Ipasok ang setting menu |
| Bahay | Lumabas sa bahay pahina |
| Liwanag | Ayusin ningning |
| Output Pagpili | Pumili AV or HDMI output daungan |
| Imahe ratio Pagsasaayos | Ayusin sa dagdag screen of 16:9 o 4:3 |
| Puti Balanse | Manu-manong puti balanse |

Iwanan ang Iyong Mensahe:
-
LED screen Vet Immunofluorescence Analyzer mach...
-
Bagong Disenyo Hindi kinakalawang na asero na walang pintuan na sink Machine...
-
I-upgrade ang Cattle Visual Insemination Gun Machine ...
-
Canine Parvo Virus Antigen Test Kit Machine AMD...
-
Mataas na Katumpakan Giardia Antigen Rapid Test Machin...
-
Portable uterus washer para sa vaginal injuries AMDG02

