Mabilis na Detalye
| X-ray Mataas na boltahe generator | |
| karaniwang kapangyarihan ng output:5.6kW | |
| hanay ng mA:10-100mA | |
| Saklaw ng boltahe ng tubo:40-125kV | |
| hanay ng mAs:0.1-200mAs | |
| Saklaw ng oras ng pag-load:0.002s~4s | |
| Mataas na boltahe na istraktura ng transpormer:Ang dalas ng kapangyarihan | |
Packaging at Delivery
| Detalye ng packaging: Karaniwang pakete ng pag-export Detalye ng paghahatid: sa loob ng 7-10 araw ng trabaho pagkatapos matanggap ang bayad |
Mga pagtutukoy
Online Portable Digital X-ray System AMPX07
| 1. X-ray Mataas na boltahe generator | |
| 1.1 | karaniwang kapangyarihan ng output:5.6kW |
| 1.2 | hanay ng mA:10-100mA |
| 1.3 | Saklaw ng boltahe ng tubo:40-125kV |
| 1.4 | hanay ng mAs:0.1-200mAs |
| 1.5 | Saklaw ng oras ng pag-load:0.002s~4s |
| 1.6 | Mataas na boltahe na istraktura ng transpormer:Ang dalas ng kapangyarihan |

Online Portable Digital X-ray System AMPX07
| 2. X-ray tube | |
| 2.1 | Saklaw ng pokus:0.6/1.8mm |
| 2.2 | Mga uri ng anode: nakapirming anode |
| 2.3 | Pinakamataas na boltahe:125kV |
| 2.4 | Ang anggulo ng anode 15° |
| 2.5 | Ang likas na pagsasala:0.6mm Al/75kV |
| 3. Collimator | |
| 3.1 | Ang likas na pagsasala:1 mm Al /70 kV; |
| 3.2 | Collimator nilagyan ng LED lights(Ang maliwanag na 30S ay awtomatikong pinapatay) |
| 3.3 | Ang collimator ay binuo sa panukat na ruler |

Online Portable Digital X-ray System AMPX07
| 4. Ang istraktura ng tube bracket | |
| 4.1 | Ang Collimator ng saklaw ng pagsukat: 150 ~ 2000mm |
| 4.2 | Saklaw ng Haba ng Bisig ng Teleskopiko:450㎜~1860㎜ |
| 4.3 | Anggulo ng Pagkiling ng Tube:±180° |

Online Portable Digital X-ray System AMPX07
| 5. Detektor | |
| 5.1 | Koneksyon sa WIFI,silikon, buong teknolohiya ng panel |
| 5.2 | Detector na wastong laki ng pagkakalantad:30.72cm×24.43cm |
| 5.3 | Laki ng pixel:120µm |
| 5.4 | Ang epektibong laki ng camera ng detector:10×12 pulgada |
| 5.5 | Gathering matrix:≥2560×2048pixels; |
| 5.6 | Spatial na resolusyon≥4.2lp/mm |
| 5.7 | Pixel gray na antas:≥16bit |
| 5.8 | Detector cooling mode: natural na paglamig |

Online Portable Digital X-ray System AMPX07
| 6. Digital image workstation | ||
| 6.1 | dalas ng CPU:CORE i3 | |
| 6.2 | Kapasidad ng memorya:4GB | |
| 6.3 | Kapasidad ng hard drive:500 GB | |
| 6.4 | 64 bit Windows operating system | |

Online Portable Digital X-ray System AMPX07
| 7. Image acquisition software | |
| 7.1 | Pagpaparehistro ng pasyente: pagkuha, hanapin ang data ng pasyente, upang maghanda para sa pagkuha ng litrato |
| 7.2 | Pagpapakita ng mga imahe, pagsusuri ng imahe, pagproseso at output |
| 7.3 | Pamamahala ng data: pamamahala ng data ng pasyente, nangunguna, nangunguna sa labas , batch file, atbp alinsunod sa DICOM3.0 |
| 7.4 | System diagnosis: monitoring system status, diagnosis ng system fault |

Online Portable Digital X-ray System AMPX07
| 8. Baterya | |
| 8.1.1 | Paraan ng power supply |
| 8.1.2 | Supply ng baterya ng lithium |
| 8.1.3 | Ang na-rate na kapasidad: 32.4V |
| 8.2 | Kapasidad ng baterya: Higit sa 100 exposure, (Mga kondisyon ng exposure:50kV,80mA,20ms) |
| 8.3 | Dual power supply, pagkakalantad sa ilalim ng alinman sa kasalukuyang pader o baterya ng lithium |
| 8.4 | Maximum charging 4 na oras |
| 8.5 | Ang oras ng standby ay hindi bababa sa 7 oras |
| 8.6 | Maaaring suportahan ang hand switch at remote control exposure |

Online Portable Digital X-ray System AMPX07
| 9. Ang mga parameter ng makina | |
| 9.1 | Laki ng hitsura |
| 9.1.1 | Buong lapad ng makina:240 mm |
| 9.1.2 | Buong haba ng makina::440 mm |
| 9.1.3 | Buong taas ng makina:236 mm |
| 9.2 | Buong timbang:18kg |
| 10.Panlabas na interface | |
| 10.1 | Pagpapadala ng data ng wireless network(WIFI) |
| 10.2 | Pumili ng isang chest rack |
| 10.3 | Ang pagpili ng paglipat ng flat bed |

Online Portable Digital X-ray System AMPX07
| 11. Serbisyong aftersale | |
| 11.1 | Ang warranty ng makina ay 1 taon |
| 11.2 | Magbigay ng kumpletong manual ng operasyon 1 set |
| 11.3 | Magbigay ng aplikasyon sa site at pagsasanay sa serbisyo |
| 11.4 | Libreng serbisyo sa hot line |
| 12. sertipiko ng copyright | |
| 12.1 | Utility model: isang uri ng medikal na produkto pamamasa rotation axis |
| 12.2 | Patent ng hitsura: portable digital X-ray machine |
| 12.3 | Copyright ng software: teknolohiya ng baolun portable X-ray machine na naka-embed na software ng system |
Larawan ng AM TEAM



Iwanan ang Iyong Mensahe:
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin.







