Mabilis na Detalye
| Pagtutukoy | Oras ng pagtugon: | 5 Segundo | ||||||
| sample: | Sariwang capillary buong dugo | |||||||
| Laki ng dugo: | Pinakamababang 1 microlitre | |||||||
| Saklaw ng Pagsukat | 40 hanggang 600 mg/dl (2.2-33.3 mmol/L) | |||||||
| Average na pagkalkula: | lsa 7 14 at 21 araw na average na resulta | |||||||
| Laki ng LCD: | 43 x 17 mm (L X W) | |||||||
| Pinagkukunan ng lakas: | isang 3.0 V alkaline na baterya, laki ng CR2032, kasama | |||||||
| Buhay ng baterya: | Mga 1000 pagsubok | |||||||
| dimensyon: | 10.9 x 2.9 x 1.9 cm (L x W x H) | |||||||
| Timbang: | Tinatayang34 gramo | |||||||
Packaging at Delivery
| Detalye ng packaging: Karaniwang pakete ng pag-export Detalye ng paghahatid: sa loob ng 7-10 araw ng trabaho pagkatapos matanggap ang bayad |
Mga pagtutukoy
Bumili ng blood glucose monitor |glucose test device AMBG103
| Pagtutukoy | Oras ng pagtugon: | 5 Segundo | ||||||
| sample: | Sariwang capillary buong dugo | |||||||
| Laki ng dugo: | Pinakamababang 1 microlitre | |||||||
| Saklaw ng Pagsukat | 40 hanggang 600 mg/dl (2.2-33.3 mmol/L) | |||||||
| Average na pagkalkula: | lsa 7 14 at 21 araw na average na resulta | |||||||
| Laki ng LCD: | 43 x 17 mm (L X W) | |||||||
| Pinagkukunan ng lakas: | isang 3.0 V alkaline na baterya, laki ng CR2032, kasama | |||||||
| Buhay ng baterya: | Mga 1000 pagsubok | |||||||
| dimensyon: | 10.9 x 2.9 x 1.9 cm (L x W x H) | |||||||
| Timbang: | Tinatayang34 gramo | |||||||

Bumili ng blood glucose monitor |glucose test device AMBG103
| Karaniwang Packaging | ||||||||
| Packaging: | 1Itakda (1 Meter,1 Protective Case,I Giftbox,1 Manual,1 Blood Sampler,10 Sterile Lancet,10 Test Strip,1 Control Solution) | |||||||
| Pag-iimpake: | 24PCs / CTN | |||||||
| Dimensyon ng CTN: | 37X32.5X20.5CM | |||||||
| GW | 4.7Mga KG | |||||||
| NW | 4.2Mga KG | |||||||

Bumili ng blood glucose monitor |glucose test device AMBG103



Larawan ng AM TEAM



Iwanan ang Iyong Mensahe:
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin.
-
Portable Digital Blood Glucose Meter Machine AM...
-
Maliit na Portable Blood Glucose Monitoring System ...
-
Monitor ng glucose ng dugo |presyo ng glucose meter AMB...
-
In Vitro Diagnostic Blood Glucose Monitoring Sy...
-
Pagsusuri ng glucose sa dugo |pagsukat ng glucose sa dugo...
-
Veterinary blood glucose monitor machine AMGC18...

