Lintlha tse Potlakileng
| Tlhaloso | Nako ea Karabo: | 5 Metsotsoana | ||||||
| mohlala: | Madi a macha a capillary | |||||||
| Boholo ba mali: | Bonyane 1 microlitre | |||||||
| Metharo ea ho lekanya: | 2.2-33.3 mmol/L (40 ho isa ho 600 mg/dl) | |||||||
| Sehopotso: | 360 | |||||||
| Kakaretso ea lipalo: | 7-, 14- & 28-liphetho tsa matsatsi a kakaretso | |||||||
| Boholo ba LCD: | 28 x 26mm (L*H) | |||||||
| Mohloli oa matla: | betri ea lithium e le 'ngoe ea 3.0 V, boholo ba CR2032, kenyellelitsoe | |||||||
| Bophelo ba betri: | Liteko tse ka bang 1000 | |||||||
| Boemo: | 8.5 x 5.5 x 1.7 cm (L x W x H) | |||||||
| Boima ba 'mele: | Hoo e ka bang.39.8 dikgerama | |||||||
Packaging & Delivery
| Lintlha tsa ho paka:Sephutheloana se tloaelehileng sa ho romelloa kantle ho naha Lintlha tsa thomello: nakong ea matsatsi a 7-10 a mosebetsi ka mor'a ho fumana tefo |
Litlhaloso
Sistimi ea ho lekola tsoekere ea mali bakeng sa lefu la tsoekere AMBG101
| Tlhaloso | Nako ea Karabo: | 5 Metsotsoana | ||||||
| mohlala: | Madi a macha a capillary | |||||||
| Boholo ba mali: | Bonyane 1 microlitre | |||||||
| Metharo ea ho lekanya: | 2.2-33.3 mmol/L (40 ho isa ho 600 mg/dl) | |||||||
| Sehopotso: | 360 | |||||||
| Kakaretso ea lipalo: | 7-, 14- & 28-liphetho tsa matsatsi a kakaretso | |||||||
| Boholo ba LCD: | 28 x 26mm (L*H) | |||||||
| Mohloli oa matla: | betri ea lithium e le 'ngoe ea 3.0 V, boholo ba CR2032, kenyellelitsoe | |||||||
| Bophelo ba betri: | Liteko tse ka bang 1000 | |||||||
| Boemo: | 8.5 x 5.5 x 1.7 cm (L x W x H) | |||||||
| Boima ba 'mele: | Hoo e ka bang.39.8 dikgerama | |||||||

Sistimi ea ho lekola tsoekere ea mali bakeng sa lefu la tsoekere AMBG101
| Tšebeletso ea OEM | ||||||||
| Fetola 'Mmala oa metara: | Hloka nomoro ea Pantone;MOQ: 1000PCS | |||||||
| Letšoao le hatisitsoeng ka holimo ho LCD: | Boholo ba Letšoao la Boholo:1.8 x 0.5 CM (L x W) | |||||||
| Theko ea Logo Imprint: | mmala o le mong boemo bo le bong ntle ho tefo | |||||||

Sistimi ea ho lekola tsoekere ea mali bakeng sa lefu la tsoekere AMBG101
| Sephutheloana se Tloaelehileng | ||||||||
| Sephutheloana: | Sete e 1 (1 Metara,1 Protective Case,I Giftbox,1 Manual,1 Blood Sampling,10 Sterile Lancets,10 Test Strips) | |||||||
| Ho paka: | 24PCs / CTN | |||||||
| Boemo ba CTN: | 37X32.5X20.5CM | |||||||
| GW | 4.7KGs | |||||||
| NW | 4.2KGs | |||||||



Setšoantšo sa AM TEAM



Tlohela Molaetsa oa Hao:
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona.
-
AMBG104 Blood Glucose Monitor|Advanced Diabetes...
-
Teko ea tsoekere ea mali |tekanyo ea tsoekere ea mali ...
-
Sistimi e nyane e nkehang ea Glucose ea Mali ...
-
Reka sehlahlobi sa tsoekere ea mali |sesebelisoa sa tlhahlobo ea tsoekere ...
-
Teko ea Uric Acid le Cholesterol ea Mali ea Glucose ...
-
Sistimi e theko e tlaase ea ho lekola tsoekere ea mali AMBG101

