Product Description
AM-8500 High Frequency Digital Radiography System
DR digitaalinen X Ray muchina
Digital Image Processing System Flat panel detector
Sarudzo: Tafura yekushanda
1. Kushandisa Muchina uyu unoiswa kutora radiography pachikamu chese chemuviri wemunhu, senge musoro, nhengo, chipfuva, nhengo uye.
dumbu uye etc.Ⅱ.Product Details
1. Rudzi rwejenereta uye X-ray tube2.Flat Panel Detector
3. Digital Working Station (Sarudzo)
4. Operation System
5. Mechanical Movement
dumbu uye etc.Ⅱ.Product Details
1. Rudzi rwejenereta uye X-ray tube2.Flat Panel Detector
3. Digital Working Station (Sarudzo)
4. Operation System
5. Mechanical Movement
Tsanangudzo
| High- frequency X-ray muchina | Output power | 50kW | |||
| Main inverter frequency | 260kHz | ||||
| X-ray chubhu | Dual-focus X-ray chubhu | Kutarisa kudiki: 0.6 Kutarisisa kukuru:1.2 | |||
| Output power | 22kW/50kW | ||||
| Anode Capacity | 210kJ (300kU) | ||||
| Anode Angle | 12° | ||||
| Kumhanya kwekutenderera anode | 3200 rpm | ||||
| Tube Current | 10mA - 650mA | ||||
| Tube voltage | 40-150kV | ||||
| mAs | 1-1000mAs | ||||
| Nguva yekusadzivirirwa | 0.001-6.3s | ||||
| AEC | Option | ||||
| Digital Image System | Digital Detector | Munda wekuona | 17"X17" | ||
| Pixel | 3K X 3K | ||||
| Ultimate spatial resolution | 3.7LP/mm | ||||
| Pixel size | 139um | ||||
| Output grayscale | 14bit | ||||
| Imaging time | ≤9s | ||||
| Image Workstation | Kuwana module | Mukati yekuvandudza module | |||
| Kutarisira ruzivo rwechifananidzo | Dicom mufananidzo kutapurirana Dicom firimu kudhinda Dicom mufananidzo kuchengetedza (hard disk, compact disk) | ||||
| Mechanical chimiro uye kuita | U-ruoko | Vertical movement range | ≥1250 mm (motorized control) | ||
| Focus-screen kufamba renji | 1000mm-1800mm (motorized control) | ||||
| Rotation range | -40°-+130° (motorized control) | ||||
| Detector kutenderera | -40°-+40° | ||||
| Tafura yemifananidzo (Sarudzo) | Tafura saizi | 2000mm*650mm | |||
| Tafura urefu | ≤740mm | ||||
| Transverse movement | 200mm (electromagnetic lock) | ||||
| Longitudinal movement | 100mm (electromagnetic lock) | ||||
| Magetsi | 380V 50/60Hz | ||||
Siya Mharidzo Yako:
Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri.













