Fa'amatalaga vave
Ki tele-galuega
120° Agavale Taumatau Taamilomilo
E fetaui ma alproducats
Vitio uaea ma 180 taamilosaga
E fetaui ma le 10" ata fa'agaioiga
QMISLGA285) faʻatasi ma le paʻi-mata
afifiina & Tiliva
| Fa'amatalaga fa'apipi'i: afifi fa'asalalau masani Tuuina atu auiliiliga: i totonu ole 7-10 aso faigaluega ina ua uma ona maua le totogi |
Fa'amatalaga





Ki tele-galuega
①So'o②Pu'e/Faamaumau③Fa'aaisa
120° Agavale/Taumatau Taamilomilo
Fa'amama le vaivai o le taamilo o tapulima
Vaevae fausaga
E fetaui ma oloa uma
Vitio uaea ma 180° taamilosaga
Faigofie galuega
feaveai
E fetaui lelei ma le 10" ata gaosi (AMGA285) ma le pa'i-mata






Fa'amatalaga
|
Fa'agaioiga Vaega |
| ||||
| Ituaiga | Faigofie | ||||
| Ata Sensor | CMOS (Faatasi Uamea Oxide Semiconductor),Chip-on-tip | ||||
| Faiga I'ugafono | 9 laina paga/mm | ||||
| Va'aiga Angle | 120° | ||||
| Fa'atonuga of Va'aiga | 0° | ||||
| Va'aiga loloto | 3-200° | ||||
| Fa'aofi Faila OD | Ø 2.8mm | ||||
| Tatami i fafo | Ø 2.8mm | Ø 3.1mm | Ø 3.8mm | Ø 5.2mm | |
| Auala ID | Ø 1.2mm | Ø 1.2mm | Ø 1.5mm | Ø 2.8mm | |
| Pi'o(i luga/lalo) | U210°/D130° | U210°/D130° | U180°/D130° | U180°/D130° | |
| Fa'aofi Ta'amilosaga | L120°/R130° | L120°/R130° | L120°/R130° | L120°/R130° | |
| Galuega Umi | 610mm | 610mm | 1000mm | 1000mm | |
|
Fa'atele Va'aiga of Fautuaga |
| ||||
|
Fegalegaleai Ata Processor |
| ||||
| Pulea faamau | Tolu Fa'amau(Ata pueina ,fa'aisa, ata tetele) | ||||
| Vai Faamaoniga Vasega | E tutusa to IPX7 ma usitaia to BS ISO 8600-7-2012 | ||||
|
Siosiomaga | Fa'agaioiga Tulaga | Vevela:10℃-40℃, ea mamafa: 700-1060hPa, Susū: 30% -85% | |||
| Teuina Tulaga | Tevela:-47℃-70℃, ea mamafa: 700-1060hPa, Susū: 10% -95% | ||||
Fa'amatalaga o Fa'atino ata
| Igoa | Ata gaosiga |
| mamafa | ≤1100g |
| Tele | 250mm×182mm×45mm |
| Mata | Fa'amatalaga |
| Mata Tele | 10.1 inisi |
| Mata Ituaiga | TFT pa'i lau |
| Umi-lautele fua faatatau | 16:10 |
| I'ugafono | 1280×800 |
| Feso'ota'i | Fa'amatalaga |
| Vitio Ulufale | 10 pine lemo palaka |
| Vitio Tuuina atu | BNC(CVBS), HDMI |
| Ata ma Vitio faleoloa | SD kata |
| Malosiaga Sapalai | Fa'amatalaga |
| Fetuunaiga Malosi | AC 100-240V 50-60Hz(ulufale) DC 12V (gagana) |
| Ma'a | Fausia i totonu lithium toe fa'atau maa(3.7 V )×4 |
| Faamaumauga Galuega | Fa'amatalaga |
| Faamaumauga Fa'asologa | JPG mo ata, AVI mo vitio |
| Malosiaga | 64GB |
| Galuega faamau | Fa'amatalaga |
| Menu | Faaalia or nana le lisi |
| Toe ta'alo | Toe ta'alo pueina |
| Meafaigaluega fa'amatalaga | Fa'aaliga taimi nei fa'ata'ita'iga o masini |
| Faatulagaina | Ulufale i le seti lisi |
| Aiga | Alu i aiga itulau |
| Malamalama | Fetuuna'i pupula |
| Tuuina atu Filifiliga | Filifili AV or HDMI galuega faatino uafu |
| Ata fua faatatau Fetu'aiga | Fetuuna'i i mea faaopoopo lau of 16:9 po o 4:3 |
| Lanu pa'epa'e Paleni | Pa'epa'e tusilima paleni |

Tuu lau Feau:
-
mata LED Vet Immunofluorescence Analyzer masini...
-
Fuafuaga Fou uamea uamea leai se faitoto'a masini masini...
-
Fa'aleleia le masini va'aia o povi fa'ama'i...
-
Canine Parvo Virus Antigen Test Kit Machine AMD...
-
Sa'o maualuga Giardia Antigen Fa'ata'ita'iga Masini Vave...
-
Fa'afuifu u'amea feaveai mo manu'a tu'ina AMDG02

