Fa'amatalaga o oloa
AMAIN Otometi atoatoaSu'esu'e KemisiOEM/ODM AMDS-261 Meafaigaluega Su'ega Toto

Ata Ata






Fa'amatalaga
| Fa'ata'ita'iga | AMDS-401 | AMDS-301 | AMDS-261 | AMDS-161 | |||
| Fa'ata'ita'iga a Assey | Avanoa fa'afuase'i ile faiga faitau sa'o | ||||||
| Assey mea | 80 fua | 40 fua | 36 fua | ||||
| Fa'atosina | 400 su'ega/h | 300su'ega/h | 240su'ega/h | 200 su'ega/h | |||
| tulaga faataitai | 80 | 60 | 60 | 40 | |||
| fa'ata'ita'iga voluma | 1-100µL, 0.1µL/laasaga | ||||||
| tulaga reagents | 2×40 | 40 po o le 80 | 36 | ||||
| volum reagents | R1:1-400µL, 1µL/laasaga;R2:1-400µL, 1µL/laasaga | ||||||
| Reagent/Fa'ata'ita'iga Su'esu'ega | Fa'atasi ai ma le sua vai, fa'alavelave fa'afuase'i, fa'apipi'i teflon ma le fale ta'ele otometi | ||||||
| taimi tali | 0-999sekona | ||||||
| Kuvette | O le maualuga o le UV-transmitted plastic cuvette, poo le quartz glass cuvette pe a talosaga | ||||||
| Fufulu Kuvette | 8 alavai otometi fale fufulu mo tali cuvette | 5 alavai | |||||
| Alalaga | Fa'ailo fa'afuase'i mo le fa'aletonu (fa'ata'ita'iga: feto'ai, fa'afefeteina ma le le lava o le vai fa'amama, pusa otaota ful, ma isi) | ||||||
| Fa'avasegaina | Linear, Non-linear, Multi point, K factor | ||||||
| Fa'ata'ita'iga Fa'alili/Toe Su'ega | Fa'ata'ita'iga e mafai ona fa'asusu ma toe fa'ata'ita'i pe a o'o mai fa'ai'uga | ||||||
| Umi ole galu | 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620, 670nm(tulaga masani), 330, 380, 492, 510, 600, 630, 650, 660, 700, 700, 810nm (optional two filiga) | ||||||
| Punavai Malamalama | Lamepa halogen | ||||||
| I'uga o le Absorbance | 0.0001A | ||||||
| Sa'o o le Absorbance | 0-0.5A: ±0.02A;0.5-1.0A: ± 0.04A;1.0-1.5A: ±0.06A | ||||||
| Toe fai (CV%) | ALT<3%, UREA<2.5%, TP<1.5% | ||||||
| Puleaina lelei | Levy jennings polokalame pulea lelei ile 3 tulaga | ||||||
| Bar Code | Filifili | ||||||
| Lomitusi | E tele fo'i lipoti e maua | ||||||
| Gagana | Igilisi, Farani, Sipaniolo, Siamani, Rusia, ma isi | ||||||
| Faiga | Windows XP poʻo Vista; faamalama 7 | ||||||
| Paoa sapalai | 220V/50Hz, poʻo le 110V/60Hz | ||||||
| Fua | 100x85x70cm | 85x72x53cm | 85x72x53cm | 65x53x52cm | |||
| mamafa | 137kg | 90kg | 85kg | 45kg | |||
Tuu lau Feau:
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou.
-
AMAIN OEM/ODM Lab meafaigaluega tulimanu rotor Low Spe...
-
AMAIN OEM/ODM Laboratory angle rotor Low Speed ...
-
AMAIN OEM/ODM LC-04P Fa'amatalaga PPP/PRP Centrif...
-
AMAIN Semi-auto Biochemistry Analyzer AMBS-3000P
-
AMAIN Automatic Portable Coagulometer Analyzer ...
-
AMAIN Fully Automatic Biochemistry AnalyzerAMDS...







