Detalhes rápidos
| Características | Movido a motor | Sim | |
| Exposição pela fonte de alimentação da bateria | Sim | ||
| Exposição de controle remoto | Sim | ||
| Frenagem anticolisão | Sim | ||
embalagem e entrega
| Detalhe da embalagem:Pacote padrão de exportação Detalhe da entrega: dentro de 7-10 dias úteis após o recebimento do pagamento |
Especificações
Sistema de raios X digital móvel Mobilesparkler AMDR05

| Tubo de raios-X Toshiba E7843X | Ponto focal | 0,6 mm/1,2 mm | |
| Potência máxima de entrada | 20kW/46kW | ||
| Corrente máxima de entrada | 370mA/760mA | ||
| Tipo de ânodo | Ânodo rotativo | ||
| Conteúdo de calor do conjunto do tubo de raios-X | 1250KHU | ||
| Capacidade térmica do ânodo | 150 kHU | ||
| Velocidade de rotação do ânodo | 3200r/min | ||
| Ângulo alvo | 12° | ||
| Gerador de alta tensão | Força maxima | 40kW | |
| Potência normal | 32kW | ||
| Faixa de Kvp | 40-150Kvp | ||
| Intervalo atual | 10-400mA | ||
| Produto de tempo atual | 0,1-500mAs | ||
| Frequência do inversor | 50kHz | ||

Sistema de raios X digital móvel Mobilesparkler AMDR05
| Colimador | Filtração inerente | 1,2 mm Al/70kV | |
| Grau de rotação | ±90° | ||
| Posição e especificação física | Ângulo de rotação vertical do tubo | ±180° | |
| -30°~90° | |||
| SID | 60-180cm | ||
| Movimento transversal do tubo | 72-124cm | ||
| Tipo cantilever | braço telescópico cruzado | ||
| Ângulo de rotação da coluna | ±270° | ||
| Capacidade de escalada | 7° (Automático) | ||
| Dimensão | 127cm×67cm×184cm | ||
| Peso | 530kg | ||

Sistema de raios X digital móvel Mobilesparkler AMDR05
| Características | Movido a motor | Sim | |
| Exposição pela fonte de alimentação da bateria | Sim | ||
| Exposição de controle remoto | Sim | ||
| Frenagem anticolisão | Sim | ||
| Estação de trabalho da imagem | Monitor | Tela sensível ao toque de 19 polegadas,1280×1024 | |
| Processador | Processador Core i3 dual core | ||
| BATER | ≥4 GB | ||
| HD | ≧64 GB | ||
| SSD | ≥500 GB | ||
| Sistema operacional | janelas 7 | ||
| Software operacional | DROC | ||
| Função de software | Cadastro de pacientes e edição de dados | Sim | |
| Expor ajuste de parâmetro | Sim | ||
| visualização da imagem | Sim | ||
| processo de imagem e saída | Sim | ||
| Gerenciamento de dados | Sim | ||
| DICOM 3.0 | Sim | ||

Imagem da EQUIPE AM

Certificado AM

A AM Medical coopera com a DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, etc. Companhia de transporte internacional, faz com que suas mercadorias cheguem ao destino com segurança e rapidez.


Deixe sua mensagem:
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.
-
Unidade de raio X digital móvel AMDX08
-
Máquina de raio-x de cama móvel de quatro vias 300mA AM300BZ
-
Máquina de raio-x móvel precisa 30mA AM30AY
-
Máquina de raio-x móvel de alta qualidade AMMX01 para venda
-
100mA máquina de raio X de diagnóstico móvel AM100BY
-
Máquina de raio-x móvel AM70BY 70mA para venda


