Dettalji ta 'malajr
Buttuni b'ħafna funzjonijiet
120° Rotazzjoni LeftLeft
Kompatibbli ma 'alproductats
Cable tal-vidjo b'180 rotazzjoni
Kompatibbli mal-proċessar tal-immaġni ta '10".
QMISLGA285) bi touch-screen
Ippakkjar u Kunsinna
| Dettall tal-ippakkjar: Pakkett standard għall-esportazzjoni Dettall tal-kunsinna: fi żmien 7-10 ijiem tax-xogħol wara li tirċievi l-ħlas |
Speċifikazzjonijiet





Buttuni b'ħafna funzjonijiet
①Zoom②Qbid/Rekord③Iffriżar
120° Rotazzjoni tax-Xellug/Lemin
Ittaffi l-għeja tar-rotazzjoni tal-polz
Struttura maqsuma
Kompatibbli mal-prodotti kollha
Cable tal-vidjo b'rotazzjoni ta '180°
Operazzjoni faċli
Portabbli
Kompatibbli mal-proċessur tal-immaġni ta '10" (AMGA285) bi touch-screen






Speċifikazzjoni
|
Operazzjoni Parti |
| ||||
| Tip | Flessibbli | ||||
| Immaġni Sensor | CMOS (Komplimentari Metall Ossidu Semikondutturi), Chip-on-tip | ||||
| Sistema Riżoluzzjoni | 9 linja pari/mm | ||||
| Ara Angolu | 120° | ||||
| Direzzjoni of Ara | 0° | ||||
| Ara Fond | 3-200° | ||||
| Inserzjoni Tubu OD | Ø 2.8mm | ||||
| Dijametru ta' Barra | Ø 2.8mm | Ø 3.1mm | Ø 3.8mm | Ø 5.2mm | |
| Kanal ID | Ø 1.2mm | Ø 1.2mm | Ø 1.5mm | Ø 2.8mm | |
| Liwi (' l fuq/' l isfel) | U210°/D130° | U210°/D130° | U180°/D130° | U180°/D130° | |
| Inserzjoni Rotazzjoni | L120°/R130° | L120°/R130° | L120°/R130° | L120°/R130° | |
| Ħidma Tul | 610mm | 610mm | 1000mm | 1000mm | |
|
Tkabbar Ara of Tip |
| ||||
|
Kompatibbli Immaġni Proċessur |
| ||||
| Kontroll Buttuna | Tlieta Buttuni(Ritratt reġistrazzjoni , friża, immaġni daqsijiet) | ||||
| Ilma Prova Grad | Indaqs to IPX7 u ikkonformaw to BS ISO 8600-7-2012 | ||||
|
Ambjent | Operazzjoni Kundizzjoni | Temperatura: 10℃-40℃, atmosferiku Pressjoni: 700-1060hPa, Umdità: 30% -85% | |||
| Ħażna Kundizzjoni | Temperatura:-47℃-70℃, atmosferiku Pressjoni: 700-1060hPa, Umdità: 10% -95% | ||||
Speċifikazzjoni ta' Proċessur tal-immaġni
| Isem | Immaġni proċessur |
| Piż | ≤1100g |
| Daqs | 250mm × 182mm × 45mm |
| Skrin | Deskrizzjoni |
| Skrin Daqs | 10.1 pulzier |
| Skrin Tip | TFT mess skrin |
| Tul-wisa' Proporzjon | 16:10 |
| Riżoluzzjoni | 1280×800 |
| Konnetturi | Deskrizzjoni |
| Video Input | 10 pin lemo plagg |
| Video Output | BNC(CVBS), HDMI |
| Ritratt u Video jaħżen | SD karta |
| Qawwa Provvista | Deskrizzjoni |
| Adapter tal-Enerġija | AC 100-240V 50-60Hz (input) DC 12V (output) |
| Batterija | Ibni fil- litju rikarikabbli batterija (3.7 V )×4 |
| Reġistrazzjoni Funzjoni | Deskrizzjoni |
| Reġistrazzjoni Format | JPG għal ritratt, AVI għal vidjo |
| Kapaċità tal-Memorja | 64GB |
| Funzjoni Buttuna | Deskrizzjoni |
| Menu | Uri or Aħbi menu |
| Daqq | Daqq reġistrazzjoni |
| Apparat informazzjoni | Wiri kurrenti mudell tal-apparat |
| L-issettjar | Daħħal is-setting menu |
| Dar | Ħruġ għal dar paġna |
| Luminożità | Aġġusta luminożità |
| Output Għażla | Agħżel AV or HDMI output port |
| Immaġni Proporzjon Aġġuttament | Aġġusta għal żejjed skrin of 16:9 jew 4:3 |
| Abjad Bilanċ | Abjad manwali bilanċ |

Ħalli l-Messaġġ Tiegħek:
-
Skrin LED Vet Immunofluorescence Analyzer Mach...
-
Disinn ġdid ta 'l-istainless steel sink mingħajr bieb Machin...
-
Aġġorna l-Magni tal-Gun tal-Inseminazzjoni Viżwali tal-Baqar...
-
Magni tal-Kit tat-Test tal-Antiġen tal-Virus Parvo tal-Klieni AMD...
-
Preċiżjoni Għolja Giardia Antigen Rapid Test Machin...
-
Washer tal-utru li jinġarr għal korrimenti vaġinali AMDG02

