Butiran Pantas
| Permukaan Berkesan(m2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
| Julat aliran darah (mL/min) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
| Ketebalan dinding/lumen (um) | 40/200 | 40/200 | 40/200 | 40/200 |
| Isipadu penyebuan (mL) | 78 | 86 | 99 | 108 |
| Bahan Membran | Polyethesulfone | |||
| TMP Maksimum (mm Hg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Bahan perumahan | Polikarbonat | |||
| Kompaun pasu | Poliuretana | |||
| Bahan penutup | Polikarbonat | |||
| O-cincin | Getah silikon | |||
| topi | Polipropilena | |||
| Kaedah pensterilan | Gamma | |||
| Bentuk rawatan | HD | |||
| Unit setiap kotak | 24 | |||
| Kod Produk | A-40 | A-60 | A-80 | A-200 |
Pembungkusan & Penghantaran
| Butiran pembungkusan: Pakej eksport standard Butiran penghantaran: dalam masa 7-10 hari bekerja selepas menerima pembayaran |
Spesifikasi
Hemodialisis pakai buang |kit hemodialisis
| Permukaan Berkesan(m2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
| Julat aliran darah (mL/min) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
| Ketebalan dinding/lumen (um) | 40/200 | 40/200 | 40/200 | 40/200 |
| Isipadu penyebuan (mL) | 78 | 86 | 99 | 108 |
| Bahan Membran | Polyethesulfone | |||
| TMP Maksimum (mm Hg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Bahan perumahan | Polikarbonat | |||
| Kompaun pasu | Poliuretana | |||
| Bahan penutup | Polikarbonat | |||
| O-cincin | Getah silikon | |||
| topi | Polipropilena | |||
| Kaedah pensterilan | Gamma | |||
| Bentuk rawatan | HD | |||
| Unit setiap kotak | 24 | |||
| Kod Produk | A-40 | A-60 | A-80 | A-200 |
Hemodialisis pakai buang |kit hemodialisis





Hemodialisis pakai buang |kit hemodialisis
Gambar AM TEAM



Tinggalkan Mesej Anda:
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami.







