Nga korero tere
He mea hanga mai i te silicone grade hauora kawemai
Ka mahia te awhi silicone i te wa kotahi
Ka taea te whakarite te tae cuff
E rua nga momo e waatea ana mo te whakamahi kotahi me te whakamahi ano.
Ko te momo hototahi MRI e waatea ana mo te whakamahi kotahi
Ko te momo ka taea te whakamahi ano he whakamaoritanga autoclave anake
Te Whakapaipai me te Tukunga
| Taipitopito mokete: Paerewa mokete kaweake Nga korero tuku: i roto i nga ra mahi 7-10 i muri i te whiwhinga o te utu |
Whakatakotoranga

1. He mea hanga mai i te silicone grade hauora kawemai,kounga teitei.
2. Hangaia te cuff Silicone i te wa kotahi, whakaratopai me te hiri ngawari.
3. Ka taea te whakarite te tae Cuff: kikokiko, purume te marama e 3 nga tae e waatea ana.
4. Ka taea te whakamahi kotahi me te whakamahi ano i nga momo 2 e waatea ana.
5. Ko te momo hototahi MRI e waatea ana mo te whakamahi kotahisilicone Laryngeal Mask Airway.
6. Ko te momo ka taea te whakamahi ko te whakamaoritanga autoclave anake,ka taea te whakamahi ano kia 40 nga wa.
| Rahi | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| Whakamahia kotahi te nama nama. | LM1004S1 | LM1507S1 | LM2010S1 | LM2514S1 | LM3020S1 | LM4030S1 | LM5040S1 |
| Whakamahia kotahi te nama nama. (Me Pae) | LM1004GS1 | LM1507GS1 | LM2010GS1 | LM2514GS1 | LM3020GS1 | LM4030GS1 | LM5040GS1 |
| Ka taea te whakamahi ano No. | LM1004S2 | LM1507S2 | LM2010S2 | LM2514S2 | LM3020S2 | LM4030S2 | LM5040S2 |
| Ka taea te whakamahi ano (me te Pae) | LM1004GS2 | LM1507GS2 | LM2010GS2 | LM2514GS2 | LM3020GS2 | LM4030GS2 | LM5040GS2 |
| Kōwhiringa Tūroro | 0-5KG | 5-1OKG | 10-20KG | 20-30KG | 30-50KG | 50-70KG | 70-100KG |
| Max.Te pikinga Rōrahi | 4ml | 7ml | 10ml | 14ml | 20ml | 30ml | 40ml |
| Korero | 1. Pae/Aperture: me # | Kore* |
|
|
| ||
|
| 2. Tae Cuff: | Te kikokiko* | Kahurangi# | Puataata s/ |
|
| |
| Rahi | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| Whakamahia kotahi te nama nama. | LM1004S1R | LM1507S1R | LM2010S1R | LM2514S1R | LM3020S1R | LM4030S1R | LM5040S1R |
| Whakamahia kotahi te nama nama. (Me Pae) | LM1004GS1R | LM1507GS1R | LM2010GS1R | LM2514GS1R | LM3020GS1R | LM4030GS1R | LM5040GS1R |
| Ka taea te whakamahi ano No. | LM1004S2R | LM1507S2R | LM2010S2R | LM2514S2R | LM3020S2R | LM4030S2R | LM5040S2R |
| Ka taea te whakamahi ano (me te Pae) | LM1004GS2R | LM1507GS2R | LM2010GS2R | LM2514GS2R | LM3020GS2R | LM4030GS2R | LM5040GS2R |
| Kōwhiringa Tūroro | 0-5KG | 5-1OKG | 10-20KG | 20-30KG | 30-50KG | 50-70KG | 70-100KG |
| Max.Te pikinga Rōrahi 4ml | 7ml | 10ml | 14ml | 20ml | 30ml | 40ml | |
| Korero | 1. Pae/Aperture: Me/ Kore* |
|
|
| |||
|
| 2. Tae Cuff: | Te kikokiko M | Kahurangi* | Puataata | |||




|
|
|
|
| ||||








