Nga korero tere
| Ngā āhuatanga | Ko te motoka | Ae | |
| Whakaaturanga ma te tuku hiko pākahiko | Ae | ||
| Putanga mana mamao | Ae | ||
| Te aukati tukinga | Ae | ||
Te Whakapaipai me te Tukunga
| Taipitopito mokete: Paerewa mokete kaweake Nga korero tuku: i roto i nga ra mahi 7-10 i muri i te whiwhinga o te utu |
Whakatakotoranga
Mobilesparkler pūkoro mamati X-ray pūnaha AMDR05

| Ngongo X-ray Toshiba E7843X | Te waahi arotahi | 0.6mm/1.2mm | |
| Te kaha whakaurunga teitei | 20kW/46kW | ||
| Morahi tāuru nāianei | 370mA/760mA | ||
| Momo anode | Anode hurihuri | ||
| X-ray Tube Assembly Heat Ihirangi | 1250KHU | ||
| Te kaha waiariki anode | 150kHU | ||
| tere hurihuri anode | 3200r/min | ||
| Koki whainga | 12° | ||
| Kaihanga hiko teitei | Te mana teitei | 40kW | |
| Te kaha noa | 32kW | ||
| awhe Kvp | 40-150Kvp | ||
| Awhe o naianei | 10-400mA | ||
| Hua o naianei | 0.1-500mAs | ||
| Te auau whakawhiti | 50kHz | ||

Mobilesparkler pūkoro mamati X-ray pūnaha AMDR05
| Kaitautoko | Te tātari taketake | 1.2 mm Al /70kV | |
| Tohu hurihanga | ±90° | ||
| Te tuunga me te tohu tinana | Koki hurihanga poutū ngongo | ±180° | |
| -30°~90° | |||
| SID | 60-180cm | ||
| Te nekehanga whakawhiti ngongo | 72-124cm | ||
| Momo cantilever | ringa telescopic ripeka | ||
| Koki hurihanga tīwae | ±270° | ||
| Te kaha piki | 7°(Aunoa) | ||
| Ahu | 127cm×67cm×184cm | ||
| Taumaha | 530kg | ||

Mobilesparkler pūkoro mamati X-ray pūnaha AMDR05
| Ngā āhuatanga | Ko te motoka | Ae | |
| Whakaaturanga ma te tuku hiko pākahiko | Ae | ||
| Putanga mana mamao | Ae | ||
| Te aukati tukinga | Ae | ||
| Te taumahi whakaahua | Aroturuki | 19 inihi mata pa,1280×1024 | |
| Kaitukatuka | Core i3 pūtukatuka matua rua | ||
| RAM | ≥4GB | ||
| HDD | ≧64GB | ||
| SSD | ≥500GB | ||
| Pūnaha Mahi | matapihi 7 | ||
| Pūmanawa whakahaere | DROC | ||
| Mahi Pūmanawa | Te rehitatanga o nga turoro me te whakatika raraunga | Ae | |
| Whakaatuhia te whakatikatika tawhā | Ae | ||
| tirohanga whakaahua | Ae | ||
| te tukanga whakaahua me te putanga | Ae | ||
| Te whakahaere raraunga | Ae | ||
| DICOM 3.0 | Ae | ||

AM TEAM pikitia

Tiwhikete AM

Ka mahi tahi a AM Medical me DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, me era atu kamupene kaipuke o te ao, kia tae humarie, kia tere to taonga.


Waiho to Karere:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou.








