Whakaahuatanga Hua
Amain OEM/ODM AMEF100-E Mahinga Nui Aunoa Hiko Hiko Hiko Miihini hiri Miihini hiri mo te Poaka Whakakotahitanga

Whakatakotoranga
| tūemi | uara |
| Momo | Miihini hiri |
| Ahumahi e tika ana | Pepa hiri- peeke kirihou, peeke pepa-kirihou 3D me nga peeke pepa-pepa. |
| Mahi | ka taea te hiri tonu, te tika o te mana o te pāmahana 1%, Te Pamahana Mahi: 60 220 'C kua whakaritea noa |
| Te whanui hiri (he mea kee te tauira) | 12mm |
| Tikanga | Hou |
| Taupānga | Te rongoa |
| Kōeke Aunoa | aunoa |
| Momo Peia | Hiko |
| Tuku hiko | 110V/220V 50Hz |
| tere taatiraa | 10m/min |
| hiri te taha maui | 0 ~ 35mm ka taea te whakarite |
| Te Mahana Mahi | 60~220℃ taea te whakarite |
| Hapa pāmahana | Iti iho i te (+1%~-1%) |
| Te mana teitei | 500w |
| Te Wahi Taketake | Haina |
| Ingoa Waitohu | Amain |
| Ahu(L*W*H) | 490x260x136mm |
| Taumaha | 15KG |
| Pūtāhui | 1 Tau |
| Te kaha hiri | ka tutuki BS EN ISO 11607:2006 |
| Mana AC | E ai ki te hiahia a te kaihoko |
| Nga Tohu Hoko Matua | Mana tino tika |
| Momo hokohoko | Hua wera 2020 |
| Pūrongo Whakamātau Miihini | Ka whakaratohia |
| Ataata puta-te tirotiro | Ka whakaratohia |
| Whakaputanga o nga waahanga matua | 1 Tau |
| ingoa hua | Miihini hiri tonu te mana-aunoa |
| I muri-hoko Ratonga Ka whakaratohia | Tautoko Online |
| Kupu matua | mihini hiri hauora |
| E tika ana mo | Pūnaha kaha-whakatika ka taea te whakarite, he pai mo te hiri pepa- kirihou peeke, peeke pepa-kirihou 3D me nga peeke pepa-pepa. |
| Whakamahinga | taonga rongoa |
Taupānga
AMEF100-E Aunoa High Performance Hikohiko peeke hiri mihini hiiri mo te Pouaka Whakakorikori
Pūnaha kaha-whakatika, he pai mo te hiri pepa- peeke kirihou, peeke pepa-kirihou 3D me nga peeke pepa-pepa.
Nga waahanga hua
Āhuatanga Matua:
1. Intelligent pūmana pāmahana, tango miramira whakaatu ngongo mamati tika + 1%~-1%, mahi awhe pāmahana:60~220C;
2.High tere piki o te pāmahana, anake 40 hēkona e hiahiatia ana ki te ara i te pāmahana rūma ki 180″C;
1. Intelligent pūmana pāmahana, tango miramira whakaatu ngongo mamati tika + 1%~-1%, mahi awhe pāmahana:60~220C;
2.High tere piki o te pāmahana, anake 40 hēkona e hiahiatia ana ki te ara i te pāmahana rūma ki 180″C;
3. te whakamahi i te punaha lamination pehanga tonu i hangaia hei whakatutuki i nga peeke pepa me nga peeke kirihou, peeke pepa me nga peeke pepa e toru-ahu te hiahia hiri;
Ka taea e 4.advanced flat huānga whakawera uku kia maroke, tiketike pāmahana te ora roa, tiketike waiariki tōtika
Waiho to Karere:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou.










