Produkt beschreiwung
AM-8500 Héich Frequenz Digital Radiography System
DR digital X Ray Maschinn
Digital Image Processing System Flat Panel Detektor
Optional: Aarbechtsdësch
1. Uwendung Dës Maschinn gëtt applizéiert fir Radiographie op all Deel vum mënschleche Kierper ze huelen, sou wéi Kapp, Glidder, Këscht, Limbus a
Bauch an etc.Ⅱ.Produkt Detailer
1. Typ vun Generator an X-Ray Tube2.Flaach Panel Detektor
3. Digital Working Station (Optional)
4. Operatioun System
5. Mechanesch Bewegung
Bauch an etc.Ⅱ.Produkt Detailer
1. Typ vun Generator an X-Ray Tube2.Flaach Panel Detektor
3. Digital Working Station (Optional)
4. Operatioun System
5. Mechanesch Bewegung
Spezifizéierung
| Héich- Frequenz X-Ray Maschinn | Ausgang Muecht | 50 kW an | |||
| Main inverter Frequenz | 260 kHz | ||||
| Röntgenröhren | Dual-focus Röntgenröhren | Klenge Fokus: 0,6 Grousse Fokus: 1,2 | |||
| Ausgang Muecht | 22 kW/50 kW | ||||
| Anode Kapazitéit | 210 kJ (300 kU) | ||||
| Anode Wénkel | 12° | ||||
| Geschwindegkeet vun der rotéierender Anode | 3200 U/min | ||||
| Tube aktuell | 10mA - 650mA | ||||
| Tube Spannung | 40-150 kV | ||||
| mAs | 1-1000 mAs | ||||
| Aussetzungsdauer | 0,001-6,3s | ||||
| AEC | Optioun | ||||
| Digital Bild System | Digital Detektor | Gesiichtsfeld | 17"X17" | ||
| Pixel | 3K X 3K | ||||
| Ultimate raimlech Opléisung | 3,7 LP/mm | ||||
| Pixel Gréisst | 139 um | ||||
| Ausgang Greyscale | 14 bit | ||||
| Imaging Zäit | ≤9s | ||||
| Bild Workstation | Acquisitioun Modul | Bannen Verbesserung Modul | |||
| Bild Informatiounen Gestioun | Dicom Bild Iwwerdroung Dicom Film Dréckerei Dicom Bildlagerung (Harddisk, Compact Disk) | ||||
| Mechanesch Struktur a Leeschtung | U-arm | Vertikal Bewegungsberäich | ≥1250 mm (motoriséiert Kontroll) | ||
| Focus-Écran Bewegungsbereich | 1000mm-1800mm (motoriséiert Kontroll) | ||||
| Rotatiounsberäich | -40°-+130° (motoriséiert Kontroll) | ||||
| Detektor Rotatioun | -40°-+40° | ||||
| Fotografie Dësch (Optional) | Dësch Gréisst | 2000mm * 650mm | |||
| Dësch Héicht | ≤740 mm | ||||
| Transversal Bewegung | 200 mm (elektromagnetesch Sperrung) | ||||
| Längsbewegung | 100 mm (elektromagnetesch Sperrung) | ||||
| Stroumversuergung | 380V 50/60Hz | ||||
Verloossen Äre Message:
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis.













