Danasîna hilberê
AM-8500 Pergala Radyografiya Dîjîtal a Frekansa Bilind
DR makîneya X Ray dîjîtal
Sîstema Pêvajoya Wêne ya Dîjîtal Detektora panelê ya daîre
Bijarî: Maseya xebatê
1. Serlêdan Ev makînek ji bo kişandina radyografiyê li ser her perçeyek laşê mirovan, wekî serî, ling, sîng, limbus û
zik û hwd.Ⅱ.Agahiyên berhemê
1. Cureyê jenerator û lûleya X-ray2.Detector Panel Flat
3. Stasyona Xebatê ya Dîjîtal (Bijarte)
4. Pergala Operasyonê
5. Tevgera Mekanîk
zik û hwd.Ⅱ.Agahiyên berhemê
1. Cureyê jenerator û lûleya X-ray2.Detector Panel Flat
3. Stasyona Xebatê ya Dîjîtal (Bijarte)
4. Pergala Operasyonê
5. Tevgera Mekanîk
Specification
| Bilind- makîneya rontgenê ya frekansê | Hêza derketinê | 50kW | |||
| Frekansa inverterê ya sereke | 260 kHz | ||||
| lûleya X-ray | Tubeya tîrêjê ya dualî | Fokusa piçûk: 0.6 Fokusa mezin: 1.2 | |||
| Hêza derketinê | 22kW/50kW | ||||
| Kapasîteya Anode | 210kJ(300kU) | ||||
| Anode Angle | 12° | ||||
| Leza zivirîna anodê | 3200 rpm | ||||
| Tube Current | 10mA - 650mA | ||||
| voltaja tube | 40-150 kV | ||||
| mAs | 1-1000 mAs | ||||
| Dema tûşbûnê | 0,001-6,3s | ||||
| AEC | Dibe | ||||
| Sîstema Wêne Dîjîtal | Detektora dîjîtal | Qada dîtinê | 17"X17" | ||
| Pixel | 3K X 3K | ||||
| Çareseriya mekan a dawî | 3.7LP/mm | ||||
| Mezinahiya pixel | 139um | ||||
| Hilbera gewr | 14bit | ||||
| Wextê wênekirinê | ≤9s | ||||
| Wêneya Xebatê | Modula wergirtinê | Modula pêşkeftina hundurîn | |||
| Rêveberiya agahdariya wêneyê | Veguheztina wêneya Dicom çapkirina filmê Dicom Hilberîna wêneya Dicom (dîska hişk, dîska kompakt) | ||||
| Struktura mekanîkî û performansa | U-arm | Rêjeya tevgera vertîkal | ≥1250 mm (kontrola motorê) | ||
| Rêjeya tevgera Focus-screen | 1000mm-1800mm (kontrola motorê) | ||||
| Rêjeya zivirandinê | -40°-+130° (kontrola motorê) | ||||
| rotation Detector | -40°-+40° | ||||
| Tabloya wênekêşandinê (Bixwe) | Mezinahiya sifrê | 2000mm*650mm | |||
| Bilindahiya sifrê | ≤740mm | ||||
| Tevgera transverse | 200mm (qefleta elektromagnetîk) | ||||
| Tevgera dirêj | 100mm (qefleta elektromagnetîk) | ||||
| Navê min | 380V 50/60Hz | ||||
Peyama xwe Bihêle:
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne.













