ತ್ವರಿತ ವಿವರಗಳು
| ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | ಮೋಟಾರ್ ಚಾಲಿತ | ಹೌದು | |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ | ಹೌದು | ||
| ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾನ್ಯತೆ | ಹೌದು | ||
| ವಿರೋಧಿ ಘರ್ಷಣೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ | ಹೌದು | ||
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ
| ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಿವರ: ಪ್ರಮಾಣಿತ ರಫ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿತರಣಾ ವಿವರ: ಪಾವತಿಯ ರಶೀದಿಯ ನಂತರ 7-10 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ |
ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ AMDR05

| ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ತೋಷಿಬಾ E7843X | ಫೋಕಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ | 0.6mm/1.2mm | |
| ಗರಿಷ್ಠ ಇನ್ಪುಟ್ ಶಕ್ತಿ | 20kW/46kW | ||
| ಗರಿಷ್ಠ ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ | 370mA/760mA | ||
| ಆನೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ | ತಿರುಗುವ ಆನೋಡ್ | ||
| ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಶಾಖದ ವಿಷಯ | 1250KHU | ||
| ಆನೋಡ್ ಉಷ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 150kHU | ||
| ಆನೋಡ್ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗ | 3200ಆರ್/ನಿಮಿಷ | ||
| ಗುರಿ ಕೋನ | 12° | ||
| ಹೈ-ವೋಲ್ಟ್ ಜನರೇಟರ್ | ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ | 40kW | |
| ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿ | 32kW | ||
| ಕೆವಿಪಿ ಶ್ರೇಣಿ | 40-150Kvp | ||
| ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೇಣಿ | 10-400mA | ||
| ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದ ಉತ್ಪನ್ನ | 0.1-500mAs | ||
| ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆವರ್ತನ | 50kHz | ||

ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ AMDR05
| ಕೊಲಿಮೇಟರ್ | ಅಂತರ್ಗತ ಶೋಧನೆ | 1.2 ಮಿಮೀ ಅಲ್ /70ಕೆವಿ | |
| ತಿರುಗುವಿಕೆ ಪದವಿ | ±90° | ||
| ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ವಿವರಣೆ | ಟ್ಯೂಬ್ ಲಂಬ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಕೋನ | ±180° | |
| -30°⽞90° | |||
| SID | 60-180 ಸೆಂ | ||
| ಟ್ಯೂಬ್ ಅಡ್ಡ ಚಲನೆ | 72-124 ಸೆಂ | ||
| ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಪ್ರಕಾರ | ಅಡ್ಡ ದೂರದರ್ಶಕ ತೋಳು | ||
| ಕಾಲಮ್ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಕೋನ | ±270° | ||
| ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 7°(ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ) | ||
| ಆಯಾಮ | 127cm×67cm×184cm | ||
| ತೂಕ | 530 ಕೆ.ಜಿ | ||

ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ AMDR05
| ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | ಮೋಟಾರ್ ಚಾಲಿತ | ಹೌದು | |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ | ಹೌದು | ||
| ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾನ್ಯತೆ | ಹೌದು | ||
| ವಿರೋಧಿ ಘರ್ಷಣೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ | ಹೌದು | ||
| ಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ | ಮಾನಿಟರ್ | 19 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, 1280×1024 | |
| ಪ್ರೊಸೆಸರ್ | ಕೋರ್ i3 ಡ್ಯುಯಲ್ ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ | ||
| ರಾಮ್ | ≥4GB | ||
| ಎಚ್ಡಿಡಿ | ≧64GB | ||
| SSD | ≥500GB | ||
| ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ | ವಿಂಡೋಸ್ 7 | ||
| ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ | DROC | ||
| ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾರ್ಯ | ರೋಗಿಯ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸಂಪಾದನೆ | ಹೌದು | |
| ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ | ಹೌದು | ||
| ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ | ಹೌದು | ||
| ಚಿತ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ | ಹೌದು | ||
| ಡೇಟಾ ನಿರ್ವಹಣೆ | ಹೌದು | ||
| DICOM 3.0 | ಹೌದು | ||

AM ತಂಡದ ಚಿತ್ರ

AM ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

AM ವೈದ್ಯಕೀಯವು DHL,FEDEX,UPS,EMS,TNT,ಇತ್ಯಾದಿ.ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸರಕುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿ.


ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿ:
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.








