ತ್ವರಿತ ವಿವರಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನಿರ್ವಾತ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ: ಸರಳ ಟ್ಯೂಬ್, ಕ್ಲೋಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ ಟ್ಯೂಬ್,EDTA ಟ್ಯೂಬ್, ಹೆಪಾರಿನ್ ಸೋಡಿಯಂ, pt ಟ್ಯೂಬ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟ್ಯೂಬ್, ESR ಟ್ಯೂಬ್, ತೆಳುವಾದESR ಟ್ಯೂಬ್, ಹೆಪಾರಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಸಿಟ್ರೇಟ್ ಟ್ಯೂಬ್.
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ
| ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಿವರ: ಪ್ರಮಾಣಿತ ರಫ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿತರಣಾ ವಿವರ: ಪಾವತಿಯ ರಶೀದಿಯ ನಂತರ 7-10 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ |
ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನಿರ್ವಾತ ಕೊಳವೆಗಳು |ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಾತವಲ್ಲದ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನಿರ್ವಾತ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ: ಸರಳ ಟ್ಯೂಬ್, ಕ್ಲೋಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ ಟ್ಯೂಬ್,EDTA ಟ್ಯೂಬ್, ಹೆಪಾರಿನ್ ಸೋಡಿಯಂ, pt ಟ್ಯೂಬ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟ್ಯೂಬ್, ESR ಟ್ಯೂಬ್, ತೆಳುವಾದESR ಟ್ಯೂಬ್, ಹೆಪಾರಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಸಿಟ್ರೇಟ್ ಟ್ಯೂಬ್.
ನಿರ್ವಾತ ಕೊಳವೆಗಳು



| ಟ್ಯೂಬ್ ಹೆಸರು | ಸಂಯೋಜಕ | ಟ್ಯೂಬ್ ಗಾತ್ರ | ಸಂಪುಟ | ವಸ್ತು |
| ಸರಳ ಟ್ಯೂಬ್ | ||||
| (ಕೆಂಪು) | ಸಂಕಲನವಿಲ್ಲ | 13*75 ಮಿಮೀ | 1 - 5 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ |
| ಗಾಜು | ||||
| 13*100 ಮಿ.ಮೀ | 5 - 7 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ | ||
| ಗಾಜು | ||||
| 16*100ಮಿ.ಮೀ | 8 - 10 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ | ||
| ಗಾಜು | ||||
| ಕ್ಲಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ ಟ್ಯೂಬ್ | ||||
| (ಕೆಂಪು) | ಕ್ಲಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ | 13*75 ಮಿಮೀ | 1 - 5 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ |
| ಗಾಜು | ||||
| 13*100 ಮಿ.ಮೀ | 5 - 7 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ | ||
| ಗಾಜು | ||||
| 16*100ಮಿ.ಮೀ | 8 - 10 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ | ||
| ಗಾಜು | ||||
| EDTA ಟ್ಯೂಬ್ | ||||
| (ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್) | EDTA K3 / EDTA K2 | 13*75 ಮಿಮೀ | 1 - 5 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ |
| ಗಾಜು | ||||
| 13*100 ಮಿ.ಮೀ | 5 - 7 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ | ||
| ಗಾಜು | ||||
| 16*100ಮಿ.ಮೀ | 8 - 10 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ | ||
| ಗಾಜು | ||||
| ESR ಟ್ಯೂಬ್ | ||||
| (ಕಪ್ಪು) | 3.8% ಸೋಡಿಯಂ ಸಿಟ್ರೇಟ್ | 13*75ಮಿಮೀ | 1.6 ಮಿಲಿ, 2.4 ಮಿಲಿ | |
| 3.2 ಮಿಲಿ, 4 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ | |||
| ಗಾಜು | ||||
| 8*120ಮಿ.ಮೀ | 1.28ml, 1.6ml | ಗಾಜು | ||
| ಸಿಟ್ರೇಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ | ||||
| (ನೀಲಿ) | 3.2%/3.8% ಸೋಡಿಯಂ ಸಿಟ್ರೇಟ್ | 13*75ಮಿಮೀ | 1.8 ಮಿಲಿ, 2.7 ಮಿಲಿ, | |
| 3.6 ಮಿಲಿ, 4.5 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ | |||
| ಗಾಜು | ||||
| 13*100 ಮಿ.ಮೀ | 3.6 ಮಿಲಿ, 4.5 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ | ||
| ಗಾಜು | ||||
| 10.25*47ಮಿಮೀ | 1.8 ಮಿಲಿ | ಗಾಜು | ||
| 10.25*64ಮಿಮೀ | 2.7ಮಿ.ಲೀ | ಗಾಜು | ||
| ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ | ||||
| (ಬೂದು) | ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ | |||
| ಸೋಡಿಯಂ ಹೆಪಾರಿನ್ | ||||
| #NAME? | 13*75ಮಿಮೀ | 1 - 5 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ | |
| ಗಾಜು | ||||
| 13*100 ಮಿ.ಮೀ | 5 - 7 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ | ||
| ಗಾಜು | ||||
| 16*100ಮಿ.ಮೀ | 8 - 10 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ | ||
| ಗಾಜು | ||||
| ಹೆಪಾರಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ | ||||
| (ಹಸಿರು) | ಸೋಡಿಯಂ ಹೆಪಾರಿನ್ | 13*75ಮಿಮೀ | 1 - 5 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ |
| ಗಾಜು | ||||
| 13*100 ಮಿ.ಮೀ | 5 - 7 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ | ||
| ಗಾಜು | ||||
| 16*100ಮಿ.ಮೀ | 8 - 10 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ | ||
| ಗಾಜು | ||||
| ಲಿಥಿಯಂ ಹೆಪಾರಿನ್ | 13*75 ಮಿಮೀ | 1 - 5 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ | |
| ಗಾಜು | ||||
| 13*100 ಮಿ.ಮೀ | 5 - 7 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ | ||
| ಗಾಜು | ||||
| 16*100ಮಿ.ಮೀ | 8 - 10 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ | ||
| ಗಾಜು | ||||
| ಜೆಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ | ||||
| (ಹಳದಿ) | ಜೆಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ | 13*75 ಮಿಮೀ | 1 - 4 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ |
| ಗಾಜು | ||||
| 13*100 ಮಿ.ಮೀ | 5-6 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ | ||
| ಗಾಜು | ||||
| 16*100ಮಿ.ಮೀ | 7 - 9 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ | ||
| ಗಾಜು | ||||
| PST ಟ್ಯೂಬ್ | ||||
| (ಹಸಿರು) | ಜೆಲ್ ಮತ್ತು ಲಿಥಿಯಂ ಹೆಪಾರಿನ್ | 13*75 ಮಿಮೀ | 1 - 4 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ |
| ಗಾಜು | ||||
| 13*100 ಮಿ.ಮೀ | 5-6 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ | ||
| ಗಾಜು | ||||
| 16*100ಮಿ.ಮೀ | 7 - 9 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ | ||
| ಗಾಜು | ||||
| EDTA ಜೆಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ | ||||
| (ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್) | ಜೆಲ್ ಮತ್ತು ಇಡಿಟಿಎ | 13*75 ಮಿಮೀ | 1 - 4 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ |
| 13*100 ಮಿ.ಮೀ | 5-6 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ | ||
| 16*100ಮಿ.ಮೀ | 7 - 9 ಮಿಲಿ | ಪಿಇಟಿ |


ನಿರ್ವಾತವಲ್ಲದ ಕೊಳವೆಗಳು
| ಟ್ಯೂಬ್ ಹೆಸರು | ಸಂಯೋಜಕ | ಟ್ಯೂಬ್ ಗಾತ್ರ | ಸಂಪುಟ | ವಸ್ತು |
| ಸರಳ ಟ್ಯೂಬ್ | ಸಂಕಲನವಿಲ್ಲ | ಕೆಂಪು | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP | |||
| ಕ್ಲಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ ಟ್ಯೂಬ್ | ಕ್ಲಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ | ಕೆಂಪು | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP | |||
| EDTA ಟ್ಯೂಬ್ | EDTA-k3 / EDTA-k2 | ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP | |||
| ESR ಟ್ಯೂಬ್ | 3.8% ಸೋಡಿಯಂ ಸಿಟ್ರೇಟ್ | ಕಪ್ಪು | 13*75 | PP |
| ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಟ್ಯೂಬ್ | 3.2% ಸೋಡಿಯಂ ಸಿಟ್ರೇಟ್ / 3.8% ಸೋಡಿಯಂ ಸಿಟ್ರೇಟ್ | ನೀಲಿ | 13*75 | PP |
| ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ | ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಲೋರೈಡ್ + ಸೋಡಿಯಂ ಹೆಪಾರಿನ್ | ಬೂದು | 13*75 | PP |
| ಹೆಪಾರಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ | ಸೋಡಿಯಂ ಹೆಪಾರಿನ್ | ಹಸಿರು | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP | |||
| ಲಿಥಿಯಂ ಹೆಪಾರಿನ್ | 13*75 | PP | ||
| 13*100 | PP | |||
| ಜೆಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ | ಜೆಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ | ಹಳದಿ | 13*75 | PP |
| 13*100 | PP |



ಮೈಕ್ರೋ-ಟ್ಯೂಬ್
| ಟ್ಯೂಬ್ ಹೆಸರು | ಸಂಯೋಜಕ | ಸಂಪುಟ | ವಸ್ತು |
| ಸರಳ ಟ್ಯೂಬ್ | ಸಂಕಲನವಿಲ್ಲ | 0.25-1ಮಿಲಿ | PP |
| ಕ್ಲಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ ಕೊಳವೆ | ಕ್ಲಾಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ | 0.25-1ಮಿಲಿ | PP |
| EDTA ಟ್ಯೂಬ್ | EDTAK3 / EDTAK2 | 0.25-1ಮಿಲಿ | PP |
| ಸೋಡಿಯಂ ಹೆಪಾರಿನ್ ಕೊಳವೆ | ಸೋಡಿಯಂ ಹೆಪಾರಿನ್ | 0.25-1ಮಿಲಿ | PP |
| ಲಿಥಿಯಂ ಹೆಪಾರಿನ್ ಕೊಳವೆ | ಲಿಥಿಯಂ ಹೆಪಾರಿನ್ | 0.25-1ಮಿಲಿ | PP |
| ಜೆಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ | ಜೆಲ್ + ಕ್ಲೋಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ | 0.25-0.5 ಮಿಲಿ | PP |





AM ತಂಡದ ಚಿತ್ರ



ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿ:
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.








