ព័ត៌មានលម្អិតរហ័ស
| ការបញ្ជាក់ | ពេលវេលាឆ្លើយតប៖ | 5 វិនាទី | ||||||
| គំរូ: | capillary ស្រស់ឈាមទាំងមូល | |||||||
| ទំហំឈាម៖ | អប្បបរមា 1 មីក្រូលីត្រ | |||||||
| ជួរវាស់ | 40 ទៅ 600 mg/dl (2.2-33.3 mmol/L) | |||||||
| ការគណនាជាមធ្យម៖ | last 7 14 & 21 ថ្ងៃលទ្ធផលជាមធ្យម | |||||||
| ទំហំ LCD៖ | 43 x 17 mm (L X W) | |||||||
| ប្រភពថាមពល: | ថ្មអាល់កាឡាំង 3.0 V មួយគ្រាប់ ទំហំ CR2032, រួមបញ្ចូល | |||||||
| អាយុកាលថ្ម៖ | ប្រហែល 1000 ការធ្វើតេស្ត | |||||||
| វិមាត្រ៖ | 10.9 x 2.9 x 1.9 សង់ទីម៉ែត្រ (L x W x H) | |||||||
| ទម្ងន់៖ | ប្រហែល៣៤ ក្រាម។ | |||||||
ការវេចខ្ចប់ និងការដឹកជញ្ជូន
| ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការវេចខ្ចប់៖ កញ្ចប់នាំចេញស្តង់ដារ ព័ត៌មានលម្អិតនៃការដឹកជញ្ជូន: ក្នុងរយៈពេល 7-10 ថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីទទួលបានការទូទាត់ |
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ទិញម៉ូនីទ័រជាតិស្ករក្នុងឈាម |ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តជាតិស្ករ AMBG103
| ការបញ្ជាក់ | ពេលវេលាឆ្លើយតប៖ | 5 វិនាទី | ||||||
| គំរូ: | capillary ស្រស់ឈាមទាំងមូល | |||||||
| ទំហំឈាម៖ | អប្បបរមា 1 មីក្រូលីត្រ | |||||||
| ជួរវាស់ | 40 ទៅ 600 mg/dl (2.2-33.3 mmol/L) | |||||||
| ការគណនាជាមធ្យម៖ | last 7 14 & 21 ថ្ងៃលទ្ធផលជាមធ្យម | |||||||
| ទំហំ LCD៖ | 43 x 17 mm (L X W) | |||||||
| ប្រភពថាមពល: | ថ្មអាល់កាឡាំង 3.0 V មួយគ្រាប់ ទំហំ CR2032, រួមបញ្ចូល | |||||||
| អាយុកាលថ្ម៖ | ប្រហែល 1000 ការធ្វើតេស្ត | |||||||
| វិមាត្រ៖ | 10.9 x 2.9 x 1.9 សង់ទីម៉ែត្រ (L x W x H) | |||||||
| ទម្ងន់៖ | ប្រហែល៣៤ ក្រាម។ | |||||||

ទិញម៉ូនីទ័រជាតិស្ករក្នុងឈាម |ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តជាតិស្ករ AMBG103
| ការវេចខ្ចប់ស្តង់ដារ | ||||||||
| ការវេចខ្ចប់៖ | ១សំណុំ (1 Mអស់កល្បស្រោមការពារ១, ប្រអប់អំណោយខ្ញុំ, សៀវភៅដៃ១, សំណាកឈាម ១, ដង្កៀបមាប់មគ ១០, បន្ទះសាកល្បង ១០, ដំណោះស្រាយត្រួតពិនិត្យ ១) | |||||||
| ការវេចខ្ចប់៖ | 24PCs / CTN | |||||||
| ស៊ីធីអិន វិមាត្រ៖ | 37X32.5X20.5CM | |||||||
| GW | 4.7គីឡូក្រាម | |||||||
| NW | 4.2គីឡូក្រាម | |||||||

ទិញម៉ូនីទ័រជាតិស្ករក្នុងឈាម |ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តជាតិស្ករ AMBG103



រូបថតរបស់ AM TEAM



ទុកសាររបស់អ្នក៖
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង។
-
ម៉ាស៊ីនវាស់ជាតិស្ករក្នុងឈាម ឌីជីថលចល័ត AM...
-
ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យជាតិស្ករក្នុងឈាមចល័តខ្នាតតូច...
-
ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យជាតិស្ករក្នុងឈាម |ឧបករណ៍វាស់ជាតិស្ករ AMB...
-
In Vitro Diagnostic Blood Glucose Monitoring Sy...
-
តេស្តជាតិស្ករក្នុងឈាម |វាស់ជាតិស្ករក្នុងឈាម...
-
ម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យជាតិស្ករក្នុងឈាមពេទ្យសត្វ AMGC18...

