Info Veloci
| Specifica | Tempo di risposta: | 5 secondi | ||||||
| campione: | Sangue intero capillare fresco | |||||||
| Dimensioni del sangue: | Minimo 1 microlitro | |||||||
| Campo di misura | da 40 a 600 mg/dl (2,2-33,3 mmol/l) | |||||||
| Calcolo medio: | lmedia dei risultati degli ultimi 7 giorni su 14 e 21 giorni | |||||||
| Dimensioni LCD: | 43 x 17 mm (LXL) | |||||||
| Fonte di potere: | una batteria alcalina da 3,0 V, dimensione CR2032, incluso | |||||||
| Durata della batteria: | Circa 1000 test | |||||||
| Dimensione: | 10,9 x 2,9 x 1,9 cm (L x L x A) | |||||||
| Peso: | ca.34 grammi | |||||||
Imballaggio e consegna
| Dettaglio dell'imballaggio: pacchetto di esportazione standard Dettagli di consegna:entro 7-10 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento |
Specifiche
Acquista il misuratore di glicemia |dispositivo per il test del glucosio AMBG103
| Specifica | Tempo di risposta: | 5 secondi | ||||||
| campione: | Sangue intero capillare fresco | |||||||
| Dimensioni del sangue: | Minimo 1 microlitro | |||||||
| Campo di misura | da 40 a 600 mg/dl (2,2-33,3 mmol/l) | |||||||
| Calcolo medio: | lmedia dei risultati degli ultimi 7 giorni su 14 e 21 giorni | |||||||
| Dimensioni LCD: | 43 x 17 mm (LXL) | |||||||
| Fonte di potere: | una batteria alcalina da 3,0 V, dimensione CR2032, incluso | |||||||
| Durata della batteria: | Circa 1000 test | |||||||
| Dimensione: | 10,9 x 2,9 x 1,9 cm (L x L x A) | |||||||
| Peso: | ca.34 grammi | |||||||

Acquista il misuratore di glicemia |dispositivo per il test del glucosio AMBG103
| Imballaggio standard | ||||||||
| Confezione: | 1Insieme (1 Meter,1 custodia protettiva,I confezione regalo,1 manuale,1 prelievo di sangue,10 lancette sterili,10 strisce reattive,1 soluzione di controllo) | |||||||
| Imballaggio: | 24 pezzi/CTN | |||||||
| Dimensione CTN: | 37X32,5X20,5CM | |||||||
| GW | 4.7KG | |||||||
| NO | 4.2KG | |||||||

Acquista il misuratore di glicemia |dispositivo per il test del glucosio AMBG103



Immagine della SQUADRA AM



Lascia il tuo messaggio:
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo.
-
Misuratore digitale portatile della glicemia AM...
-
Piccolo sistema portatile di monitoraggio della glicemia...
-
Misuratore della glicemia |prezzo glucometro AMB...
-
Sistema diagnostico in vitro per il monitoraggio della glicemia...
-
Test della glicemia |misurazione della glicemia...
-
Misuratore di glicemia veterinario AMGC18...

