Detay rapid
Bouton milti-fonksyon
120° LeftDwa wotasyon
Compaible ak alproducts
Kab videyo ak 180 wotasyon
Konpatib ak processeur imaj 10 "
QMISLGA285) ak ekran tactile
Anbalaj ak livrezon
| Detay anbalaj: pake ekspòtasyon estanda Detay livrezon: nan 7-10 jou travay apre li resevwa peman an |
Espesifikasyon





Bouton milti-fonksyon
①Zoom②Kaptire / Dosye③Glase
120 ° wotasyon gòch/dwat
Soulaje fatig nan wotasyon ponyèt
Divize estrikti
Konpatib ak tout pwodwi yo
Kab videyo ak wotasyon 180 °
Operasyon fasil
Pòtab
Konpatib ak processeur imaj 10" (AMGA285) ak ekran tactile






Spesifikasyon
|
Operasyon Pati |
| ||||
| Kalite | Fleksib | ||||
| Imaj Capteur | CMOS (Konplemantè Metal Ksid Semiconductor), Chip-on-tip | ||||
| Sistèm Rezolisyon | 9 liy pè/mm | ||||
| View Ang | 120° | ||||
| Direksyon of View | 0° | ||||
| View Pwofondè | 3-200° | ||||
| Ensèsyon Tib OD | Ø 2.8mm | ||||
| Dyamèt Eksteryè | Ø 2.8mm | Ø 3.1mm | Ø 3.8mm | Ø 5.2mm | |
| Chèn ID | Ø 1.2mm | Ø 1.2mm | Ø 1.5mm | Ø 2.8mm | |
| Koube (anlè/desann) | U210°/D130° | U210°/D130° | U180°/D130° | U180°/D130° | |
| Ensèsyon Wotasyon | L120°/R130° | L120°/R130° | L120°/R130° | L120°/R130° | |
| Travay Longè | 610mm | 610mm | 1000mm | 1000mm | |
|
Elaji View of Konsèy |
| ||||
|
Konpatib Imaj Processeur |
| ||||
| Kontwòl Bouton | Twa Bouton(Foto anrejistreman ,friz, imaj gwosè) | ||||
| Dlo Prèv Klas | Egal to IPX7 epi respekte to BS ISO 8600-7-2012 | ||||
|
Anviwònman | Opere Kondisyon | Tanperati: 10℃-40℃, atmosferik presyon: 700-1060hPa, imidite: 30% -85% | |||
| Depo Kondisyon | Tanperati:-47℃-70℃, atmosferik presyon: 700-1060hPa, imidite: 10% -95% | ||||
Spesifikasyon nan Imaj processeur
| Non | Imaj processeur |
| Pwa | ≤1100g |
| Gwosè | 250mm × 182mm × 45mm |
| Ekran | Deskripsyon |
| Ekran Gwosè | 10.1 pous |
| Ekran Kalite | TFT manyen ekran |
| Longè-lajè Rapò | 16:10 |
| Rezolisyon | 1280 × 800 |
| Konektè | Deskripsyon |
| Videyo Antre | 10 peny lemo ploge |
| Videyo Sòti | BNC (CVBS), HDMI |
| Foto epi Videyo magazen | SD kat |
| Pouvwa Pwovizyon pou | Deskripsyon |
| Adaptè pouvwa | AC 100-240V 50-60Hz (antre) DC 12V (pwodiksyon) |
| Batri | Bati-an ityòm rechargeable batri (3.7 V)×4 |
| Anrejistreman Fonksyon | Deskripsyon |
| Anrejistreman Fòma | JPG pou foto, AVI pou videyo |
| Kapasite memwa | 64GB |
| Fonksyon Bouton | Deskripsyon |
| Menu | Montre or kache meni an |
| Lektur | Lektur anrejistreman |
| Aparèy enfòmasyon | Ekspozisyon aktyèl modèl aparèy |
| Anviwònman | Antre nan anviwònman meni |
| Lakay | Soti nan lakay ou paj |
| Klète | Ajiste klète |
| Sòti Seleksyon | Chwazi AV or HDMI pwodiksyon pò |
| Imaj Rapò Adjukting | Ajiste anplis ekran of 16:9 oswa 4:3 |
| Blan Balans | Manyèl blan balans |

Kite mesaj ou a:
-
Ki ap dirije ekran veterinè analizeur imunofluorescence machin...
-
Nouvo konsepsyon asye pur san pòt koule machin...
-
Amelyore bèt vizyèl fekondasyon zam machin...
-
Canine Parvo Viris Antigen Test Kit Machine AMD...
-
Segondè Presizyon Giardia Antigen Rapid Tès Machin...
-
Machin pou lave matris pòtab pou blesi nan vajen AMDG02

