Nā kikoʻī wikiwiki
ʻOi aku ka intuitive mea hoʻohana 3
ʻOi aku ka maikaʻi o ke kaʻina hana
Nā hiʻohiʻona hana kiʻi kiʻi kiʻekiʻe
Hoʻolālā modular no ka mālama maʻalahi
DICOM 3. 0 kūpono
Puke a me ka lawe ʻana
| ʻŌlelo kikoʻī: Pūʻolo hoʻopuka maʻamau Nā kikoʻī kikoʻī: i loko o 7-10 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku |
Nā kikoʻī
Nā Pūnaehana Kiʻi X-RAY Smart Ddigital AMHX30
DR kikohoʻe x ray mīkini AMHX30 kumu kūʻai





Nā hiʻohiʻona:
Kiekie High Voltage Genenator
Kūʻokoʻa: noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana o
dstector panel palahalaha
Ka wāwae liʻiliʻi fts i nā wahi he nui
Me nā mamy inlligent fesures
ʻO ka neʻe ʻana o ka paipu a me ka mea ʻike
Hoʻololi SID wikiwiki a me ka wikiwiki
Staray DR WORKSTATION SOFTWARE
ʻOi aku ka intuitive mea hoʻohana 3 ʻOi aku ka maikaʻi o ka holo kaʻa hana
Nā hiʻohiʻona hana kiʻi kiʻi kiʻekiʻe
Hoʻolālā modular no ka mālama maʻalahi
DICOM 3. 0 kūpono no ka hoʻohui maʻalahi






Nā palena ʻenehana:
| Helu | ʻO nā kikoʻī ʻenehana nui |
| 1 | ʻImi Papa Pāpā |
| 1.1 | Amorphous silicon flat panel detector |
| 1.2 | Pono pixels:≥9 miliona |
| 1.3 | Pika matrix:≥3070*3070 nā pika |
| 1.4 | Ka hohonu hohonu:≥16bit |
| 1.5 | Wahi kūpono:17”*17” |
| 1.6 | Hoʻoholo Spatial:≥3.7Lp/mm |
| 1.7 | Ka manawa kiʻi:≤7s |
| 2 | Hoʻolālā mīkini: scythelima (ʻano Z) |
| 2.1 | Laulā kūlou(pahikaualima):600mm ~ 1600mm(±5%) |
| 2.2 | Laulā hoʻololio the pahikaualima:-45°~ +135°(±2°) |
| 2.3 | SID (kū pololei a me ke alo)hiki ke hoʻololi i ka uila, ka laulā:1000mm~1800mm(±5%) |
| 2.4 | Laulā hoʻololio thui pu:-15°~ +15°(±2°) |
| 2.5 | Laulā hoʻololio the mea ʻike maka:-45°~ +45°(±2°) |
| 2.6 | Hiki i ka hope detector ke hoʻomalu i ka neʻe ʻana o kakū |
| 2.7 | 9.5"LCDtauweskaʻa |
| 2.8 | ʻO ke kiʻekiʻe liʻiliʻi o ka lumi lako:2.4m |
| 2.9 | ʻO ka paipu a me ka mea ʻikenee likee mālama i ke kaulike o ke kū |
| 3 | Kiekie Voltage Generator |
| 3.1 | Kiʻekiʻe Voltage Generator akamai ʻōnaehana nānā manawa maoli (smart monitor) |
| 3.2 | Mana: ≥50kW |
| 3.3 | kVpae: 40kV-150kV |
| 3.4 | Māhele mA:10mA-630mA |
| 3.5 | Māhele mAs:0.1mAs-630mAs |
| 3.6 | ʻO ke alapine hana kiʻekiʻe loa:200kHz |
| 4 | Paipu X-ray |
| 4.1 | Nui ka manaʻo:≤0.6mm/1.2mm |
| 4.2 | Mana mana: nānā liʻiliʻi:≥20kW nānā nui:≥50kW |
| 4.3 | ʻO ka mana wela kiʻekiʻe loa: ≥300kHU |
| 4.4 | ʻO ke kaha kiʻekiʻe loa: ≥150kV |
| 5 | Kānana kānana |
| 5.1 | Laki: ≥10:1 |
| 5.2 | Māmā: ≥40L/CM |
| 6 | LED Collimator |
| 6.1 | Ka palena manawa o ka hōʻailona:30±3s |
| 6.2 | Ka kānana ʻana: 1.0 mm Al.EQ. |
| 7 | Keena hana |
| 7.1 | DELL 5040MT,Intel Pentium G4400 mea hana, 4G/500G/DVDRW/WIN10,E2216H21.5 iniha ke kiʻekiʻe hoʻohālikelike hōʻike |
| 8 | Hana lako polokalamu (phooponopono atient) |
| 8.1 | mamaodpololeiakomo ʻike hoʻomanawanuima RIS me ka papa inoa papa inoa; Hana lima i ka ʻike hoʻokolokolo maʻi; Hoʻopaʻa inoa wikiwiki ulia pōpilikia; Maʻalahi, kūlana kiʻekiʻe, a i ʻole nā ʻano noiʻi ʻikepili maʻamau; ʻO ke kiʻi CD e ʻā ana ma Dicom standard, hiki ke nānā 'ia ma kekahi 'ano hana ki'i ma'amau; Ka nīnau a me ka hoʻokele ʻana i ka ʻikepili kiʻi mōʻaukala; ʻIkeion dwahi isk,ka hoʻomaʻemaʻe 'akomi i nāʻikepili nānā kahiko; Hoʻouna ʻo Dicom i ke kiʻi a me ka pilina paʻa ʻole me PACS; Kākoʻo i ka hōʻike palapala kiʻi, lawe i ka waihona hōʻike; Paʻi i ka mea maʻinā hōʻike, hiki ke hōʻike ʻia nā manawa hōʻike i ka papa inoa o nā maʻi; He maʻalahi ke kiʻi kumu. |
| 9 | lako polokalamuhana (softwarehoʻomalu hoʻolaha pololei) |
| 9.1 | Kākoʻo hoʻoponoponono ka meahoʻolāʻau hōʻailona; Skohoion ʻāpanaa me ka la'ana ho'onohonoho, e ho'opuka 'akomi i ka ma'a like;Skohoionʻano o ka mea maʻi, koho aunoa ka nui like, a hoʻololito ka nui ma ka pūnaewele; Manaokanuionānā; Dpāʻanigmea hana'skūlana maopopo; ʻO ka hōʻole a me kaʻaeʻana i nā kiʻi; Kākoʻo i ka hoʻouna ʻana i nā kiʻi. |
| 10 | Hana polokalamu (ika hana mage) |
| 10.1 | Kākoʻo i nā kiʻi ʻelua a i ʻole nā kiʻi kiʻi nuihōʻike; Me ka lima/'akomi/ preset ka laula pukaaniani a me ka pae pukaaniani, ka laula puka makani hapa a me ka pae puka makani; Hoʻohanaionmaikaʻi a maikaʻi ʻoleo ikupua, hoohuli kiʻi, hoʻololiionkiʻi, scalanakiʻi a holoholoana; Hoʻohui ʻakomi a manual paha o ka ʻike kiʻi; Line,angle, rectangle, ellipse, polygon a me na mea ana e ae; Kaulikethoʻopuka, hoʻonui ʻokoʻa, optimization dose; Hoʻonuiedge : ʻike a me ka nānā ʻana i nā kiʻi,hoʻonui i ka ʻoi o ka ʻoi. |
| 10.2 | Ploiloikakiʻi hoʻoponopono hope1:1: kahana nā kauka i ka ʻike intuitive hou aʻe i ka loiloi kiʻi; Nānā CAD: kaomi wale i ka ʻiole,nā kaukahikiikekakikoʻī |


Waiho i kāu memo:
-
Digital Radiography a me ka mīkini Fluoroscopy AMP...
-
Mīkini ʻōnaehana X-ray kikohoʻe pālua ʻelua AMHX18
-
High Frequency double column X-ray System machine
-
Maikaʻi maikaʻi 630mA 50kw x ray ʻōnaehana kikohoʻe ma ...
-
ʻIkepili ʻenehana o X-ray digital radiography sys...
-
Kikohoʻe X-ray Radiography System AMUB01 no ke kuai




