Nā kikoʻī wikiwiki
| Hōʻike | Manawa pane: | 5 Kekona | ||||||
| laʻana: | ʻO ke koko holoʻokoʻa capillary hou | |||||||
| Nui koko: | ʻO ka liʻiliʻi loa he 1 microlitre | |||||||
| Ana Ana | 40 a 600 mg/dl (2.2-33.3 mmol/L) | |||||||
| Ka helu maʻamau: | la hiki i ka 7 14 & 21 lā ka hopena hopena | |||||||
| Nui LCD: | 43 x 17 mm (L X W) | |||||||
| Puna mana: | hoʻokahi pākahi 3.0 V alkaline, nui CR2032, komo | |||||||
| Ke ola pākaukau: | Ma kahi o 1000 mau ho'āʻo | |||||||
| Anana: | 10.9 x 2.9 x 1.9 knm (L x W x H) | |||||||
| Kaumaha: | Ma kahi.34 kalama | |||||||
Puke a me ka lawe ʻana
| ʻŌlelo kikoʻī: Pūʻolo hoʻopuka maʻamau Nā kikoʻī kikoʻī: i loko o 7-10 mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku |
Nā kikoʻī
E kūʻai i ke koko glucose monitor |mīkini hoʻāʻo glucose AMBG103
| Hōʻike | Manawa pane: | 5 Kekona | ||||||
| laʻana: | ʻO ke koko holoʻokoʻa capillary hou | |||||||
| Nui koko: | ʻO ka liʻiliʻi loa he 1 microlitre | |||||||
| Ana Ana | 40 a 600 mg/dl (2.2-33.3 mmol/L) | |||||||
| Ka helu maʻamau: | la hiki i ka 7 14 & 21 lā ka hopena hopena | |||||||
| Nui LCD: | 43 x 17 mm (L X W) | |||||||
| Puna mana: | hoʻokahi pākahi 3.0 V alkaline, nui CR2032, komo | |||||||
| Ke ola pākaukau: | Ma kahi o 1000 mau ho'āʻo | |||||||
| Anana: | 10.9 x 2.9 x 1.9 knm (L x W x H) | |||||||
| Kaumaha: | Ma kahi.34 kalama | |||||||

E kūʻai i ke koko glucose monitor |mīkini hoʻāʻo glucose AMBG103
| Packaging maʻamau | ||||||||
| Packaging: | 1Hoʻonoho (1 Meter,1 pahu pale, pahu makana I, 1 manual, 1 mea ho'okokoko, 10 sterile lancets, 10 pauku hoao, 1 hooponopono ana) | |||||||
| Hoʻopili: | 24 PC / CTN | |||||||
| Anana CTN: | 37X32.5X20.5CM | |||||||
| GW | 4.7KGs | |||||||
| NW | 4.2KGs | |||||||

E kūʻai i ke koko glucose monitor |mīkini hoʻāʻo glucose AMBG103



kiʻi AM TEAM



Waiho i kāu memo:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou.







