Hōʻike huahana
AMAIN 'Aunoa PihaʻIke KemikaAMDS-401 OEM /ODM Nā Mea Hana Analytical Clinical Me ka Pūnaehana Wehe

Kiʻi Kiʻi







Hōʻike
| Hoʻohālike | AMDS-401 | AMDS-301 | AMDS-261 | AMDS-161 | |||
| Hoʻohālike Assey | Loaʻa wale me ka ʻōnaehana heluhelu pololei | ||||||
| ʻImi ʻAsey | 80 ka helu | 40 ka nui | 36 helu | ||||
| Ka holo ana | 400 hoao/h | 300 ho'āʻo/h | 240 ho'āʻo/h | 200 hoao/h | |||
| kūlana hāpana | 80 | 60 | 60 | 40 | |||
| hāpana volum | 1-100µL, 0.1µL/ʻanuʻu | ||||||
| kūlana reagents | 2×40 | 40 a 80 paha | 36 | ||||
| volum reagents | R1: 1-400µL, 1µL / ʻanuʻu;R2:1-400µL, 1µL/ʻanuʻu | ||||||
| Reagent/Sample Probe | Me ka ʻenekona pae wai, ka ʻike hoʻokūkū, ka uhi ʻana o ka teflon a me ke kahua holoi holoi | ||||||
| manawa pane | 0-999 kekona | ||||||
| Cuvette | Kiʻekiʻe UV-transmitted plastic cuvette, a quartz aniani cuvette ma ke noi | ||||||
| Holoi Cuvette | 8 mau ala holoi holoi ʻakomi no ka cuvette reaction | 5 auwai | |||||
| Alarm | ʻO ke ala ala ala no ka hewa (eg: collision, reagent and distilled water insufficiency, waste container ful, etc) | ||||||
| Hoʻolālikelike | Linear, Linear ole, kiko lehulehu, helu K | ||||||
| Laʻana Dilution/Hoʻohou | Hiki ke hoʻoheheʻe ʻia a hoʻāʻo hou ʻia ka laʻana inā ʻaʻole ka hopena | ||||||
| Loʻihi nalu | 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620, 670nm (maʻamau), 330, 380, 492, 510, 600, 630, 650, 660, 700, 7050, 810nm nā kānana) | ||||||
| Puna Māmā | kukui halogen | ||||||
| Olelo Hooholo Absorbance | 0.0001A | ||||||
| Absorbance pololei | 0-0.5A: ±0.02A;0.5-1.0A: ± 0.04A;1.0-1.5A: ±0.06A | ||||||
| Ka hiki ke hana hou (CV%) | ALT<3%, UREA<2.5%, TP<1.5% | ||||||
| Ka Mana Mana | Levy jennings papahana hoʻomalu maikaʻi ma 3 pae | ||||||
| Bar Code | Koho | ||||||
| Mea paʻi | Loaʻa nā ʻano hōʻike lehulehu | ||||||
| ʻŌlelo | English, French, Spanish, German, Russian, etc | ||||||
| Pūnaehana | Windows XP a i ʻole Vista; puka makani 7 | ||||||
| Lako ikehu | 220V/50Hz, a i ʻole 110V/60Hz | ||||||
| Anana | 100x85x70cm | 85x72x53cm | 85x72x53cm | 65x53x52cm | |||
| Kaumaha | 137 kg | 90 kg | 85 kg | 45 kg | |||
Waiho i kāu memo:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou.
-
AMAIN OEM / ODM LC-04B Plus hale hana centrifuge ...
-
AMAIN OEM/ODM Decanter Digital Centrifuge mīkini...
-
AMAIN OEM/ODM hale hana Brushless desktop LCD ...
-
AMAIN ʻO ka manawa maoli PCR Analyzer AMH1602 Isothermal...
-
AMAIN Mīkini Heluhelu Microplate Aunoa AME...
-
AMAIN OEM/ODM Laboratory angle rotor Low Speed ...







