Hōʻike huahana
AMAINMea Analyer Hematology AutomaticAMSX8800 Nā Mea Hana Analytical Clinical No ka hoʻohana ʻana i ka Laboratory

Kiʻi Kiʻi





Hōʻike
NUI HANA HANA
| ʻAno holoholona | Pōkole, ʻīlio, lio, ʻiole, ʻiole, ʻiole, puaʻa, bipi, kēne, hipa, a me 5 mau hoʻonohonoho holoholona i wehewehe ʻia e ka mea hoʻohana. | ||||
| Kaʻina hana | ʻO ke kūpaʻa uila no ka helu ʻana, ke ʻano hemiglobincyanide a me ke ʻano SFT no ka hemoglobin | ||||
| ʻĀpana | 3 ʻāpana ʻokoʻa o WBC;20 mau ʻāpana a me nā histograms kala 3 (WBC, RBC, PLT) | ||||
| ʻano hana | Hoʻokahi Channel + ʻōnaehana hoʻāʻo Hemoglobin kūʻokoʻa | ||||
| Laʻana nui | 15 μL no Venous a me capillary mode, 20μL no ka prediluted mode | ||||
| Ka holo ana | 25 mau laʻana i kēlā me kēia hola, hiki ke hoʻohana ʻia i 24 mau hola i ka lā, moe kaʻa a me nā hana ala ala. | ||||
| Waihona | ʻOi aku ma mua o 100000 mau hopena laʻana me nā histograms hiki ke mālama ʻia, kūpono no ka nīnau a me ka hoʻokele ʻana i ka ʻikepili mōʻaukala. | ||||
| ʻŌlelo hana | Pelekania | ||||
| QC mana | XB, LJ, X , SD, CV % | ||||
| Alarm | 25 ho'āʻo o nā memo makaʻala | ||||
| Hoʻokomo / puka | RS232, paʻi paʻi like a me ka papa keyboard | ||||
| Paʻi | ʻO ka mīkini paʻi wela kiʻi me nā ʻano paʻi like ʻole, ka mīkini paʻi waho koho | ||||
| Mahana | 15 ℃ - 30 ℃, pulu ≤ 30-85% | ||||
| Lako ikehu | 100V-240 VAC, 50-60 1Hz 150VA A I ʻole | ||||
| Anana | 33 CM ( L ) * 38 CM ( W ) * 43 CM ( H ) | ||||
| Kaumaha | 20 KG | ||||
KAUKAU
| Nā ʻāpana | laula | Nā ʻāpana | laula |
| WBC | 0.0 – 99.9×109/L | HAAWINA# | 0 – 99.9×109/L |
| RBC | 0.00 – 9.99×1012/L | HCT | 0.0 – 100.0% |
| HGB | 00.0 – 300g/L | MCH | 0.0 – 999.9pg |
| PLT | 0 – 3000×109/L | MCHC | 0.0 – 999.9g/L |
| MCV | 0 – 250fL | RDW-SD | 0.0 – 99.9 fL |
| LYM% | 0 – 100% | RDW-CV | 0.0 – 99.9% |
| MID% | 0 – 100% | PDW | 0.0 – 30.0% |
| GRAN% | 0 – 100% | MPV | 0.0 – 30.0fL |
| LYM# | 0 – 99.9×109/L | PCT | 0.0 – 9.99% |
| waena # | 0 – 99.9×109/L | P-LCR | 0.0-99.9% |
Hoʻohana Huahana
NA PARAMETER
WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB,HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV,PDW,PCT,L- PCR
3 –histograms: WBC, RBC a me PLT
3 –histograms: WBC, RBC a me PLT

Nā hiʻohiʻona huahana
NA HIONA KUMU
● Hoʻolālā mua ʻia no nā holoholona he 10 me ka hoʻohui ʻana i nā holoholona 5 i wehewehe ʻia e ka mea hoʻohana
● 3-ʻāpana hoʻokaʻawale o WBC, 23 mau ʻāpana, hoʻokahi kanal counter, a hiki i 35 mau hōʻike hōʻike i kēlā me kēia hola
● Ana ka leo ma ka manawa , ʻaʻole ʻōlelo aʻo hewa
● Adanced valve ʻenehana, lōʻihi ke ola
● RS232 interface, PC hoʻohui
● Ke pale uila no ka helu ʻana a me ke ʻano SFT o ka hemoglobin
● Haʻawina haʻahaʻa haʻahaʻa: venous 9.8 ul, capillary 9.8 ul, pre-diluted 20 ul no ʻelua hoʻāʻo ʻana i hoʻokahi manawa
● 8.4” waihoʻoluʻu TFT, Windows interface nā hoʻāʻo ʻana i hōʻike ʻia i ka manawa like
● Pūnaehana hana Windows nā pihi kiʻi kiʻi ʻiole a me ka hana ʻana o ka papa keyboard
● Hoʻopili pālua a me ka hoʻopili naʻauao
● Hoʻoheheʻe 'akomi , Ka hui 'ana, ka holoi 'ana a me ka ho'oma'ema'e 'ana
● Hoʻāʻo ʻakomi i ka hoʻomaʻemaʻe ʻimi ʻimi (loko a waho)
● Hiki ke mālama nui: a hiki i ka 10,000 samples +3 histograms
● Mea paʻi thermal-sensitive kūloko a paʻi waho paha.
● RS232 interface, PC hoʻohui
● 3-ʻāpana hoʻokaʻawale o WBC, 23 mau ʻāpana, hoʻokahi kanal counter, a hiki i 35 mau hōʻike hōʻike i kēlā me kēia hola
● Ana ka leo ma ka manawa , ʻaʻole ʻōlelo aʻo hewa
● Adanced valve ʻenehana, lōʻihi ke ola
● RS232 interface, PC hoʻohui
● Ke pale uila no ka helu ʻana a me ke ʻano SFT o ka hemoglobin
● Haʻawina haʻahaʻa haʻahaʻa: venous 9.8 ul, capillary 9.8 ul, pre-diluted 20 ul no ʻelua hoʻāʻo ʻana i hoʻokahi manawa
● 8.4” waihoʻoluʻu TFT, Windows interface nā hoʻāʻo ʻana i hōʻike ʻia i ka manawa like
● Pūnaehana hana Windows nā pihi kiʻi kiʻi ʻiole a me ka hana ʻana o ka papa keyboard
● Hoʻopili pālua a me ka hoʻopili naʻauao
● Hoʻoheheʻe 'akomi , Ka hui 'ana, ka holoi 'ana a me ka ho'oma'ema'e 'ana
● Hoʻāʻo ʻakomi i ka hoʻomaʻemaʻe ʻimi ʻimi (loko a waho)
● Hiki ke mālama nui: a hiki i ka 10,000 samples +3 histograms
● Mea paʻi thermal-sensitive kūloko a paʻi waho paha.
● RS232 interface, PC hoʻohui
NA KOHO
| Kauoha | wehewehe | Ka nui |
| 1 | Mīkini nui | 1 |
| 2 | Manual hana | 1 |
| 3 | Hoʻokomo i ke alakaʻi | 1 |
| 4 | Hoʻolaha no ka hoʻohana ʻana i kēlā me kēia lā | 1 |
| 5 | Keyboard | 1 |
| 6 | iole | 1 |
| 7 | uwea mana | 1 |
| 8 | uwea alakai honua | 1 |
| 9 | ʻO nā paipu hoʻoheheʻe | 1 |
| 10 | Lyse paipu | 1 |
| 11 | Holoi paipu | 1 |
| 12 | Paipu ʻōpala | 1 |
| 13 | pepa paʻi (roll) | 1 |
| 14 | Laʻana piston a apo sila sila | 4 |
| 15 | Sila piston Lyse | 1 |
| 16 | Sila piston diluent | 1 |






Waiho i kāu memo:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou.













