Hōʻike huahana
AMAIN Electrolyte Analyzer AMSI-005 Automated Biochemistry Blood Gas Medical Machine

Kiʻi Kiʻi

Hōʻike
| Hoʻohālike | AMSI-003 | AMSI-005 | Kaulana | ||
| ʻĀpana | K+ | K+ | 0.50-10.00 mmol/L | ||
| Na+ | Na+ | 30.00-200.00 mmol/L | |||
| Cl- | Cl- | 30.00-200.00 mmol/L | |||
| — | Ca2+ | 1.10-5.00 mmol/L | |||
| — | PH | 6.00-9.00 | |||
| Ka Hana Hana | Ion koho electrode | ||||
| Ka holo ana | 60 laʻana / hola | ||||
| Waihona ʻIkepili | ʻOi aku ma mua o 2000 samples a me ka ʻikepili QC | ||||
| ʻAno Laʻana | ʻO ke koko holoʻokoʻa, serum, plasma a me ka mimi | ||||
| Laʻana Volume | 120 ul | ||||
| Hōʻike | 128 mm*64mm LCD i hoʻomālamalama ʻia i hope | ||||
| Mea paʻi | Paʻi wela i kūkulu ʻia, 58 mm pepa | ||||
| Hoʻopuka | RS-232 | ||||
| Pono kaiapuni | Ka wela: 18-35°C, haʻahaʻa:≤85% | ||||
| Lako ikehu | AC 110V 60HZ, 50W / 220V 50HZ | ||||
| Anana | 30cm*25cm*24cm | ||||
| Kaumaha | 7.0kg | ||||
Waiho i kāu memo:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou.








