Cikakken Bayani
| Siffofin | Motar tuƙi | Ee | |
| Bayyanawa ta hanyar samar da wutar lantarki | Ee | ||
| Bayyanar iko mai nisa | Ee | ||
| Anti karo birki | Ee | ||
Marufi & Bayarwa
| Cikakken bayanin marufi: daidaitaccen fakitin fitarwa Bayanin isarwa: a cikin kwanakin aiki 7-10 bayan an karɓi biyan kuɗi |
Ƙayyadaddun bayanai
Tsarin X-ray na wayar hannu na dijital na wayar hannu AMDR05

| Tube X-ray Toshiba E7843X | Tabo mai zurfi | 0.6mm / 1.2mm | |
| Matsakaicin ikon shigarwa | 20kW/46 kW | ||
| Matsakaicin shigarwa na halin yanzu | 370mA/760mA | ||
| Nau'in anode | Juyawa anode | ||
| X-ray Tube Majalisar Zafi Abun ciki | 1250 KHU | ||
| Anode thermal iya aiki | 150 kHU | ||
| Gudun juyawa na anode | 3200r/min | ||
| kusurwar manufa | 12° | ||
| Babban ƙarfin wutar lantarki | Matsakaicin iko | 40 kW | |
| Ikon al'ada | 32 kW | ||
| Kvp | 40-150 kvp | ||
| Kewayo na yanzu | 10-400mA | ||
| Samfurin lokaci na yanzu | 0.1-500mA | ||
| Mitar inverter | 50kHz | ||

Tsarin X-ray na wayar hannu na dijital na wayar hannu AMDR05
| Collimator | tacewa na asali | 1.2 mm Al / 70kV | |
| Digiri na juyawa | ±90° | ||
| Matsayi da ƙayyadaddun jiki | Tube a tsaye kusurwar juyawa | ± 180° | |
| -30°90° | |||
| SID | 60-180 cm | ||
| Tubu mai jujjuyawar motsi | 72-124 cm | ||
| Nau'in Cantiver | giciye hannu telescopic | ||
| kusurwar jujjuyawar ginshiƙi | ± 270° | ||
| Ƙarfin hawan hawa | 7°(atomatik) | ||
| Girma | 127cm*67cm*184cm | ||
| Nauyi | 530kg | ||

Tsarin X-ray na wayar hannu na dijital na wayar hannu AMDR05
| Siffofin | Motar tuƙi | Ee | |
| Bayyanawa ta hanyar samar da wutar lantarki | Ee | ||
| Bayyanar iko mai nisa | Ee | ||
| Anti karo birki | Ee | ||
| Wurin aikin hoto | Saka idanu | 19 inch taba garkuwa, 1280×1024 | |
| Mai sarrafawa | Core i3 dual core processor | ||
| RAM | ≥4GB | ||
| HDD | Ƙaddamarwa 64GB | ||
| SSD | ≥500GB | ||
| Tsarin Aiki | windows 7 | ||
| Software mai aiki | DROC | ||
| Ayyukan software | Rijistar mara lafiya da gyara bayanai | Ee | |
| Bayyana daidaitawar siga | Ee | ||
| kallon hoto | Ee | ||
| tsarin hoto da fitarwa | Ee | ||
| Gudanar da bayanai | Ee | ||
| DICOM 3.0 | Ee | ||

Hoton AM TEAM

AM Certificate

AM Medical ta yi aiki tare da DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, da sauransu.Kamfanin jigilar kayayyaki na duniya, sa kayanku su isa wurinsu lafiya da sauri.


Bar Saƙonku:
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana.








