Mion-fhiosrachadh sgiobalta
X-ray gineadair bholtaids àrd
1 toradh cumhachd àbhaisteach: 5.6kW
Raon 2mA: 10-100mA
Raon bholtachd 3Tube: 40-125kV
Raon 4mAs: 0.1-200mAs
5 Raon ùine luchdaidh: 0.002s ~ 4s
6 Structar cruth-atharrachaidh bholtachd àrd: An tricead cumhachd
Pacadh & Lìbhrigeadh
| Mion-fhiosrachadh pacaidh: Pasgan às-mhalairt àbhaisteach Lìbhrigeadh mionaideach: taobh a-staigh 7-10 workdays an dèidh a 'faighinn pàigheadh |
Sònrachaidhean
Siostam X-ray Meidigeach so-ghiùlain airson lighiche-sprèidh AMPX07v
| 1.X- ray Àrd bholtaids gineadair | |
| 1.1 | cumhachd toraidh àbhaisteach: 5.6kW |
| 1.2 | Raon mA: 10-100mA |
| 1.3 | Raon bholtachd tiùba: 40-125kV |
| 1.4 | Raon mAs: 0.1-200mAs |
| 1.5 | Raon ùine luchdaidh: 0.002s ~ 4s |
| 1.6 | Structar cruth-atharrachaidh bholtachd àrd: An tricead cumhachd |

| 2.X-ray tube | |
| 2.1 | Raon fòcas: 0.6 / 1.8mm |
| 2.2 | Seòrsan anod: anod stèidhichte |
| 2.3 | An bholtadh as àirde: 125kV |
| 2.4 | Ceàrn anode 15 ° |
| 2.5 | An sìoladh gnèitheach: 0.6mm Al / 75kV |
| 3. Collimator | |
| 3.1 | An sìoladh gnèitheach: 1 mm Al / 70 kV; |
| 3.2 | Tha Collimator uidheamaichte le solais LED (Bright 30S air an cur às gu fèin-ghluasadach) |
| 3.3 | Tha Collimator air a thogail a-steach do riaghladair tomhais |

Siostam X-ray Meidigeach so-ghiùlain airson lighiche-sprèidh AMPX07v
| 4. Structar camagan an tiùba | |
| 4.1 | An Collimator den raon tomhais: 150 ~ 2000mm |
| 4.2 | Fad gàirdean teileasgopach: 450 ㎜ ~ 1860 ㎜ |
| 4.3 | Ceàrn tilting Tube: ± 180 ° |

Siostam X-ray Meidigeach so-ghiùlain airson lighiche-sprèidh AMPX07v
| 5. Lorgaire | |
| 5.1 | Ceangal WIFI, silicon, teicneòlas pannal slàn |
| 5.2 | Lorgaire meud nochdaidh dligheach: 30.72cm × 24.43cm |
| 5.3 | Meud picteil: 120 µm |
| 5.4 | Meud camara èifeachdach an lorgaire: 10 × 12 òirleach |
| 5.5 | Matrix cruinneachaidh: ≥2560 × 2048 piogsail; |
| 5.6 | Fuasgladh spàsail ≥4.2lp/mm |
| 5.7 | Ìre piogsail liath: ≥16bit |
| 5.8 | Modh fuarachaidh lorgaire: fuarachadh nàdarra |
| 6. Ionad-obrach ìomhaigh didseatach | ||
| 6.1 | Tricead CPU: CORE i3 | |
| 6.2 | Comas cuimhne: 4GB | |
| 6.3 | Comas dràibhidh cruaidh: 500 GB | |
| 6.4 | 64 bit siostam-obrachaidh Windows | |

Siostam X-ray Meidigeach so-ghiùlain airson lighiche-sprèidh AMPX07v
| 7. Bathar-bog togail dhealbhan | |
| 7.1 | Clàradh euslainteach: togail, lorg dàta an euslaintich, ullachadh airson na dealbhan |
| 7.2 | Taisbeanadh ìomhaighean, mion-sgrùdadh ìomhaighean, giollachd agus toradh |
| 7.3 | Riaghladh dàta: a’ stiùireadh dàta euslaintich, a’ stiùireadh a-steach, a’ stiùireadh a-mach, faidhle baidse, msaa a rèir DICOM3.0 |
| 7.4 | Diagnosis siostam: sgrùdadh inbhe an t-siostaim, breithneachadh air locht an t-siostaim |

Siostam X-ray Meidigeach so-ghiùlain airson lighiche-sprèidh AMPX07v
| 8. Bataraidh | |
| 8.1.1 | Modh solar cumhachd |
| 8.1.2 | Solarachadh bataraidh lithium |
| 8.1.3 | Comas air a mheas: 32.4V |
| 8.2 | Comas bataraidh: Barrachd air 100 nochdaidhean, (Suidheachaidhean nochdaidh: 50kV, 80mA, 20ms) |
| 8.3 | Solar cumhachd dùbailte, nochdadh fo shruth balla no bataraidh lithium |
| 8.4 | Cìs cosgais as àirde 4 uairean |
| 8.5 | Chan eil an ùine cùl-taic nas lugha na 7 uairean |
| 8.6 | Is urrainn dha taic a thoirt do ghluasad làimhe agus foillseachadh smachd aig astar |
| 9. Paramadairean an inneil | |
| 9.1 | Meud coltas |
| 9.1.1 | Leud inneal slàn: 240 mm |
| 9.1.2 | Faid inneal slàn:: 440 mm |
| 9.1.3 | Àirde inneal slàn: 236 mm |
| 9.2 | Cuideam slàn: 18kg |
| 10. Taobh a-muigh eadar-aghaidh | |
| 10.1 | Tar-chuir dàta lìonra gun uèir (WIFI) |
| 10.2 | Tagh raca ciste |
| 10.3 | An taghadh de leabaidh còmhnard gluasadach |
| 11. Aftersale seirbheis | |
| 11.1 | Barantas inneal 1 bliadhna |
| 11.2 | Thoir seachad leabhar-làimhe obrachaidh iomlan 1 seata |
| 11.3 | Thoir seachad tagradh làraich agus trèanadh seirbheis |
| 11.4 | Loidhne an t-seirbheis an-asgaidh |
| 12. teisteanas dlighe-sgrìobhaidh | |
| 12.1 | Modail goireis: seòrsa de thoraidhean meidigeach a ’lughdachadh axis cuairteachaidh |
| 12.2 | Peutant coltas: inneal X-ray didseatach so-ghiùlain |
| 12.3 | Dlighe-sgrìobhaidh bathar-bog: teicneòlas cunnartun bathar-bog siostam freumhaichte inneal X-ray |
Dealbh AM TEAM



Fàg do theachdaireachd:
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e.
-
Ceannaich Inneal X-ray Lighiche-sprèidh AMPX33V
-
Ceannaich X-ray Lighiche-sprèidh Didseatach AMVX21
-
Siostam ìomhaighean X-ray gluasadach gluasadach lighiche-sprèidh ...
-
Siostam inneal radagrafaidheachd didseatach lighiche-sprèidh ...
-
X-ray lighiche-sprèidh didseatach de chàileachd àrd AMVX23
-
Rèididheachd didseatach lighiche-sprèidh proifeasanta Mac...

