Sonraí Tapa
| Dromchla Éifeachtach(m2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
| Raon sreabhadh fola (mL/nóim) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
| Tiús balla/lúman (um) | 40/200 | 40/200 | 40/200 | 40/200 |
| Toirt tosaigh (mL) | 78 | 86 | 99 | 108 |
| Ábhar membrane | Polyethesulfone | |||
| Uasmhéid TMP (mm Hg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ábhar tithíochta | Polacarbónáit | |||
| Comhdhúil potaireachta | Polúireatán | |||
| Ábhar clúdaigh | Polacarbónáit | |||
| O-fáinne | Rubair Silicone | |||
| caipíní | Polapróipiléin | |||
| Modh steiriliú | Gáma | |||
| Foirm na cóireála | HD | |||
| Aonaid in aghaidh an bhosca | 24 | |||
| Cód Táirge | A-40 | A-60 | A-80 | A-200 |
Pacáistiú & Seachadadh
| Sonraí pacáistithe: Pacáiste easpórtála caighdeánach Sonraí seachadta: laistigh de 7-10 lá oibre tar éis íocaíocht a fháil |
Sonraíochtaí
haema-scagdhealaithe indiúscartha |trealamh haema-scagdhealaithe
| Dromchla Éifeachtach(m2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
| Raon sreabhadh fola (mL/nóim) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
| Tiús balla/lúman (um) | 40/200 | 40/200 | 40/200 | 40/200 |
| Toirt tosaigh (mL) | 78 | 86 | 99 | 108 |
| Ábhar membrane | Polyethesulfone | |||
| Uasmhéid TMP (mm Hg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ábhar tithíochta | Polacarbónáit | |||
| Comhdhúil potaireachta | Polúireatán | |||
| Ábhar clúdaigh | Polacarbónáit | |||
| O-fáinne | Rubair Silicone | |||
| caipíní | Polapróipiléin | |||
| Modh steiriliú | Gáma | |||
| Foirm na cóireála | HD | |||
| Aonaid in aghaidh an bhosca | 24 | |||
| Cód Táirge | A-40 | A-60 | A-80 | A-200 |
haema-scagdhealaithe indiúscartha |trealamh haema-scagdhealaithe





haema-scagdhealaithe indiúscartha |trealamh haema-scagdhealaithe
Grianghraf AM TEAM



Fág do Theachtaireacht:
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é.







