Détails rapides
| Fonctionnalités | Motorisé | Oui | |
| Exposition par alimentation par batterie | Oui | ||
| Exposition de la télécommande | Oui | ||
| Freinage anti-collision | Oui | ||
Emballage et livraison
| Détail de l'emballage : emballage standard d'exportation Détail de la livraison : sous 7 à 10 jours ouvrables après réception du paiement |
Caractéristiques
Système de radiographie numérique mobile Mobilesparkler AMDR05

| Tube à rayons X Toshiba E7843X | Point focal | 0.6mm/1.2mm | |
| Puissance d'entrée maximale | 20kW/46kW | ||
| Courant d'entrée maximal | 370mA/760mA | ||
| Type d'anode | Anode tournante | ||
| Teneur en chaleur de l'ensemble tube à rayons X | 1250KHU | ||
| Capacité thermique de l'anode | 150kHU | ||
| Vitesse de rotation des anodes | 3200 tr/min | ||
| Angle cible | 12° | ||
| Générateur haute tension | Puissance maximum | 40kW | |
| Puissance normale | 32kW | ||
| Gamme KVP | 40-150Kvp | ||
| Gamme actuelle | 10-400mA | ||
| Produit de l'heure actuelle | 0.1-500mAs | ||
| Fréquence de l'onduleur | 50kHz | ||

Système de radiographie numérique mobile Mobilesparkler AMDR05
| Collimateur | Filtration inhérente | 1,2 mm Al / 70 kV | |
| Degré de rotation | ±90° | ||
| Position et spécification physique | Angle de rotation verticale du tube | ±180° | |
| -30°~90° | |||
| SID | 60-180cm | ||
| Mouvement transversal du tube | 72-124cm | ||
| Type en porte-à-faux | bras télescopique croisé | ||
| Angle de rotation de la colonne | ±270° | ||
| Capacité d'escalade | 7°(Automatique) | ||
| Dimension | 127cm×67cm×184cm | ||
| Lester | 530kg | ||

Système de radiographie numérique mobile Mobilesparkler AMDR05
| Fonctionnalités | Motorisé | Oui | |
| Exposition par alimentation par batterie | Oui | ||
| Exposition de la télécommande | Oui | ||
| Freinage anti-collision | Oui | ||
| Poste de travail image | Moniteur | Écran tactile 19 pouces, 1280 × 1024 | |
| Processeur | Processeur double cœur Core i3 | ||
| RAM | ≥4 Go | ||
| Disque dur | ≧64 Go | ||
| SSD | ≥500 Go | ||
| Système opérateur | Windows 7 | ||
| Logiciel d'exploitation | DROC | ||
| Fonction logicielle | Enregistrement des patients et édition des données | Oui | |
| Exposer le réglage des paramètres | Oui | ||
| vue d'image | Oui | ||
| traitement et sortie d'image | Oui | ||
| Gestion des données | Oui | ||
| DICOM 3.0 | Oui | ||

Photo de l'équipe AM

Certificat AM

AM Medical coopère avec DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT, etc. Compagnie maritime internationale, faites en sorte que vos marchandises arrivent à destination en toute sécurité et rapidement.


Laissez votre message:
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous.
-
Unité de radiographie numérique mobile AMDX08
-
Machine à rayons X à lit mobile à quatre voies 300mA AM300BZ
-
Appareil de radiographie mobile précis 30mA AM30AY
-
Machine à rayons X mobile de haute qualité AMMX01 à vendre
-
Appareil de diagnostic mobile à rayons X 100mA AM100BY
-
Machine à rayons X AM70BY Mobile 70mA à vendre


