Détails rapides
| spécification | Temps de réponse: | 5 secondes | ||||||
| échantillon: | Sang total capillaire frais | |||||||
| Taille du sang : | Minimum 1 microlitre | |||||||
| Plage de mesure | 40 à 600 mg/dl (2,2 à 33,3 mmol/L) | |||||||
| Calcul moyen : | l7 derniers jours, 14 et 21 jours, moyenne des résultats | |||||||
| Taille de l'écran LCD : | 43 x 17 mm (L xl) | |||||||
| Source d'énergie: | une pile alcaline de 3,0 V, taille CR2032, inclus | |||||||
| Vie de la batterie: | Environ 1000 tests | |||||||
| Dimension: | 10,9 x 2,9 x 1,9 cm (L x L x H) | |||||||
| Poids: | Environ.34 grammes | |||||||
Emballage et livraison
| Détail d'emballage : paquet standard d'exportation Détail de la livraison : dans les 7 à 10 jours ouvrables après réception du paiement |
Caractéristiques
Acheter un glucomètre |appareil de test de glucose AMBG103
| spécification | Temps de réponse: | 5 secondes | ||||||
| échantillon: | Sang total capillaire frais | |||||||
| Taille du sang : | Minimum 1 microlitre | |||||||
| Plage de mesure | 40 à 600 mg/dl (2,2 à 33,3 mmol/L) | |||||||
| Calcul moyen : | l7 derniers jours, 14 et 21 jours, moyenne des résultats | |||||||
| Taille de l'écran LCD : | 43 x 17 mm (L xl) | |||||||
| Source d'énergie: | une pile alcaline de 3,0 V, taille CR2032, inclus | |||||||
| Vie de la batterie: | Environ 1000 tests | |||||||
| Dimension: | 10,9 x 2,9 x 1,9 cm (L x L x H) | |||||||
| Poids: | Environ.34 grammes | |||||||

Acheter un glucomètre |appareil de test de glucose AMBG103
| Emballage standard | ||||||||
| Emballage: | 1Ensemble (1 Meter(1 étui de protection, 1 coffret cadeau, 1 manuel, 1 échantillonneur de sang, 10 lancettes stériles, 10 bandelettes de test, 1 solution de contrôle) | |||||||
| Emballage: | 24 pièces/RCT | |||||||
| Dimension CTN : | 37X32,5X20,5CM | |||||||
| GW | 4.7KG | |||||||
| NO | 4.2KG | |||||||

Acheter un glucomètre |appareil de test de glucose AMBG103



Photo de l'équipe AM



Laissez votre message:
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous.
-
Appareil de mesure de glycémie numérique portable AM...
-
Petit système portable de surveillance de la glycémie...
-
Lecteur de glycémie |prix glucomètre AMB...
-
Système de surveillance diagnostique in vitro de la glycémie...
-
Test de glycémie |mesure de la glycémie...
-
Appareil de surveillance de la glycémie vétérinaire AMGC18...

