Manylion Cyflym
| Manyleb | Amser ymateb: | 5 Eiliad | ||||||
| sampl: | Gwaed cyfan capilari ffres | |||||||
| Maint gwaed: | O leiaf 1 microlitr | |||||||
| Ystod Mesur: | 2.2-33.3 mmol/L (40 i 600 mg/dl) | |||||||
| Cof: | 360 | |||||||
| Cyfrifiad cyfartalog: | Canlyniadau 7-, 14- a 28 diwrnod ar gyfartaledd | |||||||
| Maint LCD: | 28 x 26mm (L*H) | |||||||
| Ffynhonnell pŵer: | un batri lithiwm 3.0 V, maint CR2032, cynnwys | |||||||
| Bywyd batri: | Tua 1000 o brofion | |||||||
| Dimensiwn: | 8.5 x 5.5 x 1.7 cm (L x W x H) | |||||||
| Pwysau: | Tua.39.8 gramau | |||||||
Pecynnu a Chyflenwi
| Manylion pecynnu: Pecyn allforio safonol Manylion cyflwyno: o fewn 7-10 diwrnod gwaith ar ôl derbyn taliad |
Manylebau
System monitro glwcos yn y gwaed ar gyfer diabetes AMBG101
| Manyleb | Amser ymateb: | 5 Eiliad | ||||||
| sampl: | Gwaed cyfan capilari ffres | |||||||
| Maint gwaed: | O leiaf 1 microlitr | |||||||
| Ystod Mesur: | 2.2-33.3 mmol/L (40 i 600 mg/dl) | |||||||
| Cof: | 360 | |||||||
| Cyfrifiad cyfartalog: | Canlyniadau 7-, 14- a 28 diwrnod ar gyfartaledd | |||||||
| Maint LCD: | 28 x 26mm (L*H) | |||||||
| Ffynhonnell pŵer: | un batri lithiwm 3.0 V, maint CR2032, cynnwys | |||||||
| Bywyd batri: | Tua 1000 o brofion | |||||||
| Dimensiwn: | 8.5 x 5.5 x 1.7 cm (L x W x H) | |||||||
| Pwysau: | Tua.39.8 gramau | |||||||

System monitro glwcos yn y gwaed ar gyfer diabetes AMBG101
| Gwasanaeth OEM | ||||||||
| Newid lliw mesurydd: | Angen rhif Pantone;MOQ: 1000 PCS | |||||||
| Argraffiad Logo uwchben LCD: | Maint Logo Uchaf: 1.8 x 0.5 CM (L x W) | |||||||
| Cost Argraffnod Logo: | un lliw un safle yn rhad ac am ddim | |||||||

System monitro glwcos yn y gwaed ar gyfer diabetes AMBG101
| Pecynnu Safonol | ||||||||
| Pecynnu: | 1 Set (1 Mesurydd, 1 Achos Amddiffynnol, Blwch Rhodd I, 1 Llawlyfr, 1 Samplu Gwaed, 10 Lancet Di-haint, 10 Stribed Prawf) | |||||||
| Pacio: | 24PCs / CTN | |||||||
| Dimensiwn CTN: | 37X32.5X20.5CM | |||||||
| GW | 4.7KGs | |||||||
| NW | 4.2KGs | |||||||



llun TÎM AM



Gadael Eich Neges:
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom.







