Descrizzione di u produttu
Scopu orale digitale / Camera endoscopiu di a gola per l'esame clinicu AMVL06

Introduzione di l'equipaggiu
Gamma di applicazioni: intubazione tracheale di routine è difficile, Puderia esse aduprata per i medichi in anestesia, ICU/NICU/CCU, Operating
Room, Emergency Rescue, Ambulance, ENT etc. Formazione clinica è insegnamentu di intubazione tracheale.
Room, Emergency Rescue, Ambulance, ENT etc. Formazione clinica è insegnamentu di intubazione tracheale.
Specificazione
| Parts | Descrizzione | Indice tecnicu |
| Macchina | Mostra | LCD 3 inch |
| Risoluzione | 640 * 480 (RGB) | |
| Angulu di vista | ≥60º | |
| putenza | <2W | |
| Mostra l'angolo di rotazione davanti è daretu | 0 º~130 º | |
| Pesu | 225 g | |
| Camera | L'illuminazione | ≥150 LUX |
| Risoluzione | 1280 * 720 px | |
| Funzione Image / Video | Funzione Image / Video | Iè |
| Output | Uscita USB, faciule d'almacenà è stabilisce l'imaghjini / video | |
| Tippu di memoria | carta Micro SD 8GB | |
| Batteria | Tipu di batterie | Batteria ricaricabile di lithium |
| Capacità | 1350 mAh | |
| Ciclu di vita di a bateria | > 500 volte | |
| U tempu di travagliu di a bateria | > 240 minuti | |
| Tempu di carica | <2 (ore) | |
| Portu di carica | Micro USB | |
| Adattatore di putenza | Input | 100-250V, 50 Hz. |
| Output | 5V1A | |
| U travagliu Cundizione | Temperature | -5 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Umidità | 10% ~ 90% | |
| Pressione d'aria | 860 ~ 1060 hpa | |
| Trasportu / Storage Cundizione | Temperature | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Umidità | ≤ 93% | |
| Pressione d'aria | 500 ~ 1060 hpa |
Dettagli di u produttu


Lasciate u vostru Messaghju:
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi.
-
Amain OEM/ODM Efficient Skin Beauty Equipment P...
-
AMAIN OEM/ODM AML37+RF instrumentu musculu di bellezza...
-
Amain MagiQ MPUC5-2E B/N Ultra medicale portatile...
-
Laser Therapy Machine New style 3 in 1 laser Ha...
-
Fabbricazione di mini macchine per ultrasuoni veterinari AMAIN...
-
Sistema di radiografia digitale AM-5200 mobile






