Dali nga mga Detalye
| Item No. | Espesipikasyon | Pagsunod | Mga komento | |
| Oo | No | |||
| 1 | Duna aron adunay on/off nga mga sensor | √ | ||
| 2 | Rheostat handle-base para sa light-intensity adjustments | √ | ||
| 3 | Minimum nga 8ft coiled cord (kini nga cord nagkonektar sa matag kuptanan sa wall transformer | √ | ||
| 4 | 3.5V Otoscope ulo nga adunay: | |||
| - halogen lamp o LED lamp (LED White o LED Sunlight) | √ | |||
| - fiber optics (bugnaw nga kahayag, nagwagtang sa mga pamalandong ug mga babag) | √ | |||
| - sealed system alang sa pneumatic otoscopy | √ | Insufflations port alang sa pneumatic testing | ||
| - magamit pag-usab polypropylene specula (set sa 4 lain-laing mga gidak-on) | √ | |||
Pagputos ug Paghatud
| Detalye sa packaging:Standard export package Detalye sa pagpadala: sulod sa 7-10 ka adlaw sa trabaho human madawat ang bayad |
Mga detalye
Integrated Wall System |Fiber Optic Otoscope AMOO3

Integrated Wall System |Fiber Optic Otoscope AMOO3
| Item No. | Espesipikasyon | Pagsunod | Mga komento | |
| Oo | No | |||
| 1 | Duna aron adunay on/off nga mga sensor | √ | ||
| 2 | Rheostat handle-base para sa light-intensity adjustments | √ | ||
| 3 | Minimum nga 8ft coiled cord (kini nga cord nagkonektar sa matag kuptanan sa wall transformer | √ | ||
| 4 | 3.5V Otoscope ulo nga adunay: | |||
| - halogen lamp o LED lamp (LED White o LED Sunlight) | √ | |||
| - fiber optics (bugnaw nga kahayag, nagwagtang sa mga pamalandong ug mga babag) | √ | |||
| - sealed system alang sa pneumatic otoscopy | √ | Insufflations port alang sa pneumatic testing | ||
| - magamit pag-usab polypropylene specula (set sa 4 lain-laing mga gidak-on) | √ | |||
Integrated Wall System |Fiber Optic Otoscope AMOO3










